Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4090
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Natália Martins | - |
dc.contributor.author | Machado, Andréia | - |
dc.coverage.spatial | UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T23:19:53Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T23:19:53Z | - |
dc.date.created | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4090 | - |
dc.description | Monografia, apresentada para obtenção do grau de Bacharel em Administração com Linha de Formação Específica em Administração no Curso de Administração da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | As mulheres aumentaram sua presença no mercado de trabalho no Brasil, estão com melhores condições de trabalho, mas ainda em condições de desigualdade em relação aos homens no que refere à formalização do emprego e rendimento. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo examinar a participação da mulher no mercado de trabalho em empresas de desenvolvimento de software do município de Criciúma-SC. Com relação à metodologia utilizada, o trabalho caracterizou-se como uma pesquisa descritiva quanto aos fins de investigação e pesquisa bibliográfica e de campo, quanto aos meios de investigação. A população alvo foi mapeada através do site Empresas Brasil, totalizando uma amostra de 21 empresas do segmento de desenvolvimento de software no município de Criciúma. O estudo caracterizou-se por coleta de dados primários e técnica de coleta de dados qualitativa. O instrumento de coleta de dados foi um questionário aplicado via Google Docs, enviado para o e-mail de um funcionário da empresa, que encaminhou para as mulheres que fazem parte do quadro de funcionários. Os resultados obtidos na pesquisa demonstraram expressões de satisfação quanto a função que exercem na empresa e aos benefícios recebidos, sendo que o clima organizacional e a sensação de reconhecimento e valorização da família foram os índices mais relevantes apontados pelas mulheres. Porém, foi apontado que ainda existe preconceito por parte dos colegas de trabalho do sexo masculino; que as mulheres têm dificuldade para sair de casa por causa dos filhos e que ainda existe preconceito por parte dos empregadores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mulheres - Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Empresas de software | pt_BR |
dc.title | A participação da mulher em empresas de software no município de Criciúma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRÉIA MACHADO.pdf | TCC | 900,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.