Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4040
Título: | Melhoramento das características mecânicas de um solo com adição do aditivo químico Dynacal e reagente sulfato de alumínio |
Autor(es): | Souza, Lucas dos Santos de |
Orientador(es): | Arns, Pedro |
Palavras-chave: | Pavimentação Aditivo químico Dynacal (Aditivo) |
Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil |
Resumo: | Com o elevado preço dos agregados minerais, a pavimentação asfáltica atende ainda poucas ruas com tráfego leve nas cidades, devido à relação custo beneficio na implantação. Existem técnicas para a redução de custos na pavimentação, como a aplicação de aditivos químicos para melhorar as características de um solo. Na região de criciúma existe a formação Rio Bonito um solo com boas características para subleito. No estudo em questão é aplicado o aditivo Dynacal com o reagente sulfato de alumínio em solos da formação Rio Bonito, com o objetivo de analisar a sua utilização em camadas do pavimento. As amostras foram caracterizadas no laboratório de mecânica dos solos da Universidade do Extremo Sul Catarinense, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Foram realizados ensaios físicos como granulometria, limite de liquidez e limite de plasticidade, e ensaios mecânicos como Índice de Suporte Califórnia e expansão. As amostras foram analisadas no estado natural e com dois percentuais de aditivo. Os resultados foram comparados com as especificações do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), para a verificação do seu uso como sub-base ou base. Encontraram-se bons valores de Índice de Suporte Califórnia para o solo em seu estado natural. Quando aditivou-se com Dynacal e sulfato de alumínio, em todas as amostras, a resistência ao suporte de carga aumentou em algum ramo de umidade, porém o mesmo em outro ramo diminui. O aumento de resistência ao suporte de carga chegou a duplicar na amostra 03 e 04, sendo possível a sua utilização como base em pavimentos com tráfego leve. Analisado a expansão na maioria dos caso se manteve-se estável, e com valores dentro da especificação do DNIT para a utilização como sub-base e base. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2015 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4040 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas dos Santos de Souza.pdf | TCC | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.