Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3529| Título: | Crescimento e desenvolvimento socioeconômico no município de Maracajá (2002-2012) |
| Autor(es): | Darolt, Jackson |
| Orientador(es): | Estevam, Dimas de Oliveira |
| Palavras-chave: | Crescimento econômico Desenvolvimento socioeconômico |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo verificar o crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico do município de Maracajá, no período de 2002-2012. O referencial teórico procurou apresentar os principais pontos e diferenciar crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico. A metodologia utilizada foi de natureza descritiva, pesquisa bibliográfica e documental, abordagens de analíticas quantitativa e qualitativa. A análise das informações foram feitas com base nos dados coletados em bases de dados específicas para a estrutura demográfica, saúde, educação e a estrutura socioeconômica. Os resultados apontam uma evolução positiva nos indicadores econômicos e socioeconômicos analisados. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | 2015 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3529 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jackson Darolt.pdf | TCC | 432,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
