Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3525
Título: | Bitcoin como ativo em carteiras de investimentos : uma análise com base no modelo de portfólio de Markowitz |
Autor(es): | Silveira, Fernando Alves |
Orientador(es): | Porto Junior, Amauri de Souza |
Palavras-chave: | Bitcoin (Moeda virtual) Moeda Finanças Macroeconomia |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. |
Resumo: | A proposta deste trabalho é levantar e explorar a origem e natureza da moeda virtual Bitcoin, e seu uso como ativo financeiro na composição de uma carteira de investimento com base no modelo de portfólio de Markowitz que foi, concomitantemente com a pesquisa bibliográfica, utilizado para demonstrar a viabilidade do uso da Bitcoin tanto como moeda para transação e manutenção de valores quanto como ativo financeiro. No decorrer deste trabalho foi analisado o surgimento da moeda na história bem como as principais diferenças e semelhanças entre a moeda tradicional e a moeda virtual Bitcoin, como aspecto inovador este trabalho não só trouxe o estudo da Bitcoin para o campo das finanças quanto apresentou um novo paradigma para a economia monetário, uma mudança no modo como vemos a moeda. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jun-2015 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3525 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando Alves Silveira.pdf | TCC | 974 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.