Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3470
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dal Bó, Alexandre Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Martínez, Julio César Valdivia | - |
dc.contributor.other | Frizon, Tiago Elias Allievi | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T00:01:01Z | - |
dc.date.available | 2016-02-23T00:01:01Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3470 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito à obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho descreve a síntese e caracterização de três compostos fotoluminescentes com conjugações π-estendidas com potencial aplicação em sensores ópticos entre outros dispositivos opto-eletrônicos. Estes compostos são constituídos da unidade 2,1,3-benzotiadiazol com extensão da conjugação π nas posições 4 e 7 e constituem um sistema (D-π-A-π-D). Todos os compostos sintetizados foram caracterizados por técnicas espectroscópicas de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H e de 13C, Infravermelho (IV) e Espectroscopia de Massas. A rota sintética planejada apresentou bons rendimentos para todos os compostos intermediários e finais. As propriedades térmicas foram analisadas por Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) e as ópticas por espectroscopia de emissão de Fluorescência e absorção de UV-vis. Em solução estes compostos absorvem na região do violeta-azul (~ 440 nm) com absortividade molar (ε = 5,5x10-4 L mol-1 cm-1) referente a transições do tipo π→π*. Os compostos apresentam fluorescência ( ~ 560 nm) e deslocamento de Stokes em torno de 90 nm com rendimentos quânticos de = 0,14 e o “band gap” óptico de 2,6 eV. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Detectores ópticos | pt_BR |
dc.subject | Fotoluminescência | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.subject | Benzotiadiazol | pt_BR |
dc.title | Sínteses e caracterização de moléculas conjugadas para aplicação em sensores ópticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Julio César Valdivia Martínez.pdf | Dissertação | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.