Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3466
Título: | Avaliação da relação estrutura propriedade de amidas como aditivo em polipropileno |
Autor(es): | Coelho, Fernanda Dorigon Mattei |
Orientador(es): | Silva, Luciano |
Palavras-chave: | Polipropileno Embalagens flexíveis Polímeros |
Descrição: | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito à obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. |
Resumo: | Os filmes para embalagens flexíveis devem ser processados com polímeros que apresentem boas propriedades mecânicas e estabilidade térmica adequada para a utilização em processos de impressão, laminação e empacotamento automático de alta produtividade. Estes filmes devem apresentar as propriedades necessárias para resistir às diferentes solicitações mecânicas exigidas nas etapas de processamento, sem afetar o desempenho e a capacidade produtiva destes processos. Uma propriedade importante é a capacidade de deslizamento dos filmes, e por isso, durante a preparação do polímero ou na etapa de extrusão, estes materiais são aditivados. Os principais aditivos de deslizamento são aditivos à base de amidas de ácidos graxos. Estes aditivos são compostos de caráter migratório que dependem da temperatura para migrar para a superfície dos filmes. A velocidade com que ocorre a migração e a quantidade de aditivo que migra afeta as propriedades superficiais, alterando as características de aderência de tintas, deslizamento e temperatura de selagem. O objetivo deste trabalho foi sintetizar diferentes amidas e avaliá-las como aditivo deslizante em filmes de polipropileno, para tanto, foram sintetizadas e caracterizadas a N-isopropil-estearamida e a N,N-diisopropil-estearamida. Na sequência, foram preparados masters das amidas utilizando o processo de extrusão dupla rosca. O padrão de comparação para avaliação foi o master da amida erucamida obtido comercialmente. Diferentes composições de filmes poliméricos foram processadas variando o tipo de master e a concentração de master, utilizando o planejamento experimental fatorial 32. Os filmes foram processados por extrusão plana e armazenados por sete dias em estufa a 40°C. As propriedades avaliadas foram: temperatura de decomposição térmica, temperatura de fusão, entalpia de fusão, coeficiente de fricção, energia superficial, ângulo de contato e temperatura inicial de selagem. Os resultados foram avaliados por análise de variância (ANNOVA), para um intervalo de confiança de 90%. O tipo de master e a concentração de master apresentaram significância estatística para as propriedades de temperatura inicial de selagem e energia superficial dos filmes; o tipo de master apresentou significância estatística para a temperatura e entalpia de fusão, ângulo de contato e coeficiente de fricção dos filmes e, a concentração de master apresentou efeito significativo para a temperatura de decomposição térmica dos filmes. Através da análise de todos os resultados, percebeu-se que os filmes com masters sintéticos apresentaram excelentes resultados de energia superficial e ângulo de contato. Os filmes com master comercial apresentaram bons resultados de coeficiente de fricção, porém, a molhabilidade foi prejudicada pela deposição das amidas na superfície, sendo observado para algumas amostras, medidas de energia superficial de filmes de polipropileno sem tratamento corona. Com relação à resistência à selagem, as curvas de selagem observadas foram similares para todas as composições, porém, as temperaturas iniciais de selagem apresentaram-se inferiores para os filmes com master comercial, sugerindo que estas composições devam apresentar melhor desempenho em processos de empacotamento automático. Desta forma, as amidas sintetizadas N-isopropil estearamida e N,N-diisopropil estearamida, nas condições em estudo, não fornecem aos filmes de polipropileno o deslizamento superficial adequado e não devem ser utilizadas como aditivos deslizantes em filmes destinados à impressão, laminação e empacotamento automático. A amida comercial erucamida não fornece aos filmes a energia superficial requerida para os processos de impressão e laminação, um dos problemas identificados na indústria atualmente. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Dissertação |
Data da publicação: | 2014 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3466 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Dorigon Mattei Coelho.pdf | Dissertação | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.