Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3218
Título: | Qualidade percebida pelos clientes de uma empresa de serviços logísticos - transportadora rodoviária de cargas fracionadas do município de Cocal do Sul, SC |
Autor(es): | Harger, André Luiz |
Orientador(es): | Marcelino, Jorge Antônio |
Palavras-chave: | Administração mercadológica Qualidade dos serviços prestados Logística empresarial Distribuição de mercadorias |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para a obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Administração de Empresas da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. |
Resumo: | A qualidade percebida atua como uma variável de decisão na escolha de uma determinada marca e consiste-se na opinião do consumidor sobre a superioridade ou excelência de um produto ou serviço. Este trabalho teve como foco uma organização atuante no segmento de serviços logísticos (transportadora rodoviária de cargas), com o foco direcionado à área mercadológica, objetivando verificar a visão dos clientes acerca da qualidade percebida no que se refere a atributos da empresa. Foi realizada uma pesquisa descritiva, bibliográfica e de campo, junto a uma população de 50 clientes fixos atendidos pela empresa, localizados no município de Curitiba, PR, e localidades próximas. Com base nessa população, o erro amostral foi de 5%, resultando em uma amostra de 44 clientes. Para a coleta dos dados, utilizou-se o questionário proposto por Silva e Tondolo (2012), com 18 variáveis relacionadas à avaliação da qualidade em relação ao setor de transporte de cargas, com questões dentro de quatro categorias: área operacional, área financeira, estrutura e atendimento. Foi possível concluir que os clientes percebem qualidade na ampla maioria dos atributos submetidos à investigação, porém, em algumas variáveis há a necessidade de adoção de estratégias e ações por parte da empresa para potencializar esses atributos, de forma que os mesmos venham satisfazer as necessidades dos clientes e aumentar o nível de qualidade percebida em relação aos mesmos. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2014 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3218 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRE LUIZ HARGER.pdf | TCC | 321,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.