Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3183
Título: | Uma abordagem sobre a utilização de indicadores de recursos humanos na gestão de uma indústria de confecção |
Autor(es): | Périco, Marina |
Orientador(es): | Miguel, Fabrício Machado |
Palavras-chave: | Planejamento estratégico Recursos humanos Indicadores de RH |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo principal demonstrar como os indicadores de Recursos Humanos auxiliam na gestão de uma empresa de confecção do Sul de SC. Diante disso, para alcançar o objetivo deste trabalho o método utilizado foi a pesquisa descritiva, cujos procedimentos utilizados foram a pesquisa bibliográfica onde se explanou o assunto com base na visão de autores, apresentando alguns indicadores, suas funções, fórmulas para o cálculo e modelos e o estudo de caso que foi realizado em uma empresa de confecção, onde foi demonstrado os indicadores utilizados pela mesma e suas fórmulas para cálculo, consta também neste trabalho um quadro que evidencia a classificação quanto a natureza quantitativa e qualitativa, processos–chave e categoria de todos os indicadores apresentados. Quanto à abordagem do problema utilizou-se a análise qualitativa. Como resultado deste, verificou-se que o setor de Recursos Humanos da empresa pesquisada participa do planejamento estratégico da empresa e possui objetivos estratégicos à alcançar na gestão de pessoas e através do uso de indicadores de RH é possível alcançar estes objetivos, pois permite a empresa medir e quantificar os resultados em relação às metas e com isso tomar melhor as decisões relacionadas à área de pessoal. Pessoas são o grande diferencial das empresas, a conscientização disso e uma gestão estratégica de Recursos Humanos permite um acompanhamento mais detalhado e uma maior importância às pessoas que nela trabalham, e com isso é possível as empresas aumentarem seus lucros e tornarem-se mais competitivas no mercado em que atuam. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2014 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3183 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARINA PÉRICO.pdf | TCC | 959,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.