Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/2984
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Back, Nestor | - |
dc.contributor.author | Deboita, Michele | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-07-09T23:07:18Z | - |
dc.date.available | 2015-07-09T23:07:18Z | - |
dc.date.created | 2014-07 | - |
dc.date.issued | 2015-07-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/2984 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | As bacias sanitárias consomem um volume de água considerável em relação ao consumo total de uma edificação. Estima-se que este consumo represente a uma parcela na ordem de 30%. Esta pesquisa apresenta um levantamento do consumo de água nas bacias sanitárias dos sanitários femininos de um pavilhão industrial, sendo que 81% dos funcionários são do sexo feminino, bem como o consumo estimado na hipótese de substituição para bacias sanitárias economizadoras de água. As bacias economizadoras possuem descarga de duplo acionamento, ou seja, consumo de apenas 3 litros de água para remoção de dejetos líquidos e 6,8 litros para remoção de dejetos sólidos e líquidos. Através deste estudo, constatou-se uma redução de 55,08% no volume de água potável consumido no mês. Este volume corresponde a 78,46m³ e gera automaticamente uma redução na tarifa equivalente a R$575,03. O custo aproximado para substituição do sistema atual para o sistema de descarga dual é de R$447,84 por bacia sanitária, resultando assim em um investimento com período de retorno menor que 5 meses. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Consumo de água | pt_BR |
dc.subject | Bacia sanitária | pt_BR |
dc.subject | Vasos sanitários | pt_BR |
dc.title | Consumo de água em bacias sanitárias com a utilização de descarga de duplo acionamento: estudo de viabilidade econômica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Michele Deboita - Prof Nestor Back.pdf | Artigo | 564,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.