Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1921
Título: | Alterações bioquímicas em ratos submetidos ao modelo animal de esquizofrenia induzido por cetamina e à privação materna |
Autor(es): | Pacheco, Felipe Damázio |
Orientador(es): | Zugno, Alexandra Ioppi |
Co-orientador: | Quevedo, João Luciano de |
Palavras-chave: | Esquizofrenia Privação dos pais Cetamina Estresse oxidativo |
Descrição: | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde, para obtenção do título de Mestre em Ciências da Saúde. |
Resumo: | Esquizofrenia é um dos mais debilitantes transtornos mentais, afetando 1% da população mundial. Experiências adversas da vida precoce influenciam o desenvolvimento do sistema nervoso afetando o comportamento durante a vida adulta, e estas experiências são consideradas na patogênese de transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia. O presente estudo investigou alterações bioquímicas em ratos submetidos à privação materna e/ou administração de cetamina na idade adulta. Ratos adultos machos foram submetidos à privação materna durante 180 minutos do primeiro dia pós-natal até o décimo dia pós-natal. Nós avaliamos os níveis de neurotrofinas, estresse oxidativo, atividade dos complexos I, II, II- III e IV da cadeia respiratória mitocondrial, atividade de enzimas do ciclo de Krebs e atividade da creatina cinase no córtex pré-frontal, hipocampo e estriado de ratos adultos machos privados maternalmente ou não e administrados com salina ou doses subanestésicas agudas de cetamina (5 mg/kg, 15 mg/kg ou 25 mg/kg, i.p.), as quais mimetizam um modelo animal de esquizofrenia. Os resultados mostram que a administração de cetamina associada à privação materna reduziu os níveis de NGF, mas não de BDNF no hipocampo. A privação materna per se induziu aumento de TBARS no córtex pré-frontal e hipocampo. Privação materna per se e em associação à cetamina (5, 15 ou 25 mg/kg) induziu diminuição das proteínas carboniladas no hipocampo. Além disso, a privação materna per se ou associada à cetamina provocou aumento da atividade dos complexos mitocondriais II, II-III e IV e alteração da enzima envolvida no ciclo de Krebs (succinato desidrogenase) e creatina cinase em diferentes regiões cerebrais. Nossos dados indicam que a privação materna e/ou cetamina pode induzir alterações nos níveis de neurotrofinas (NGF e BDNF), dano oxidativo (TBARS e proteínas carboniladas), das enzimas importantes no metabolismo energético (creatina cinase e a succinato desidrogenase) e dos complexos II, II-III e IV da cadeia respiratória mitocondrial. Todos estes resultados sugerem que a privação materna sozinha ou associada com diferentes doses de cetamina (5, 15 e 15 mg/kg) pode ser um fator de risco para alterações bioquímicas tipoesquizofrenia. Schizophrenia is one of the most disabling mental disorders that affects up to 1% of the population worldwide. Adverse experiences in early life profoundly influence the developing nervous system, and also affect human behaviour during adult life and are considered in the pathogenesis of psychiatric disorders such as schizophrenia. The present study investigate d biochemical alterations in rats following maternal deprivation and/or ketamine treatment in adulthood. Male rats were subjected to maternal deprivation for 180 min from (Postnatal day) PND-01 to PND-10. We evaluated neurotrophins' levels, oxidative stress, mitochondrial respiratory chain complex I, II, II-III and IV activity, Krebs cycle enzymes and creatine kinase activity in the prefrontal cortex, hippocampus and striatum of adult male rats deprivated or not that were administered with saline or acute ketamine sub anesthetic doses (5 mg/kg, 15 mg/kg and 25 mg/kg, i.p.), which serves as an animal model of schizophrenia. The results showed that ketamine administration reduced the NGF, but not BDNF levels in the hippocampus. Maternal deprivation per se induced increase of TBARS in the prefrontal cortex and hippocampus and it associate with ketamine (5, 15 or 25 mg/kg) induced reduction of carbonyl protein levels. Moreover, maternal deprivation per se or associate to ketamine provoke increase of activity of mitochondrial II, II-III and IV and alteration of Krebs cycle enzyme (succinate dehydrogenase) and creatine kinase in different regions of brain. Altogether, these results indicated that maternal deprivation and/or ketamine might induce alteration in neurotrophins (NGF and BDNF) levels, oxidative stress (TBARS and carbonyl protein), crucial enzymes in the energetic metabolism (creatine kinase and succinate dehydrogenase) and complex II, II-III and IV activity of mitochondrial respiratory chain. All these results suggest that maternal deprivation alone or associated with different doses of ketamine (5, 15 e 15 mg/kg) might be a risk factor to biochemical schizophrenia- like alterations. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Dissertação |
Data da publicação: | 2013 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1921 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe Damazio Pacheco.pdf | Dissertação | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.