Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1681
Título: | Obtenção e caracterização de vidrados de TiO2 com atividade fotocatalítica |
Autor(es): | Scarpato, Maurício |
Orientador(es): | Bernardin, Adriano Michael |
Co-orientador: | Paula, Marcos Marques da Silva |
Palavras-chave: | Revestimento cerâmico Placa cerâmica Vidrados cerâmicos |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito à obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. |
Resumo: | Vidrados fotocatalíticos foram desenvolvidos adicionando-se TiO2 na forma de anatásio a fritas cerâmicas comerciais, sendo depositados sobre placas cerâmicas esmaltadas por pulverização e em seguida expostas a um tratamento térmico entre 800 e 1000 ºC. As placas com vidrados de TiO2 foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), difratometria de raios X (DRX), determinação da molhabilidade da água pela medição do ângulo de contato e a determinação da atividade fotocatalítica por meio da degradação de azul de metileno em contato com as peças revestidas sob irradiação UV. A análise microestrutural (MEV) mostrou que as partículas de TiO2 dispersaramse adequadamente na matriz vítrea. Os difratogramas de raios X mostraram que a partir dos 850 ºC as partículas de anatásio convertemse para rutilo ocasionando perda da atividade fotocatalítica das placas cerâmicas. Em condições otimizadas, obteve-se 50 % de degradação do corante azul de metileno ao final de 11 h de irradiação, com uma taxa de reação de 0,1138 h-1. Photocatalytic glazes were developed by adding TiO2 in anatase form into commercial ceramic frits. The glazes were coated by spraying on enameled ceramic tiles and then exposed to a heat treatment between 800 and 1000 °C. The tiles with the TiO2 glaze were characterized by SEM and XRD, their wettability was determined by measuring the contact angle with water and their photocatalytic activity was determined by the degradation of methylene blue in contact with the coated tiles under UV irradiation. The microstructural analysis (SEM) showed that the TiO2 particles are properly dispersed in the glass matrix. The XRD analysis showed that from 850 °C the anatase particles are converted into rutile, causing loss of photocatalytic activity of the tiles. Under optimized conditions the anatase glaze yields 50% degradation of methylene blue dye at the end of 11 h of irradiation, with a reaction rate of 0.1138 h-1. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Dissertação |
Data da publicação: | 2013 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1681 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maurício Scarpato.pdf | Dissertação | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.