Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1562
Título: | Percepção dos psicólogos da atenção básica e de centros de atenção psicossocial sobre a intervenção psicológica no município de Criciúma/SC |
Autor(es): | Alves, Gabriela Maciel |
Orientador(es): | Amboni, Graziela |
Palavras-chave: | Psicólogos Atenção Primária à Saúde Saúde mental Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) |
Descrição: | Monografia apresentada ao Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família da Universidade do Extremo Sul Catarinense, para a obtenção do título de Especialista na Modalidade de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família. |
Resumo: | O estudo visa ampliar a compreensão sobre a percepção dos psicólogos da saúde pública sobre a intervenção psicológica na Atenção Básica (AB) e em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Município de Criciúma/SC. Tendo por objetivos identificar a percepção que os psicólogos da AB e dos CAPS possuem de sua atuação na saúde; das ações uns dos outros; averiguar o que de fato desenvolvem nestes contextos e explorar a base teórica adquirida referente ao SUS que possuíram em seu período de graduação e em forma de cursos de especialização e aperfeiçoamento após a formação. Em que, utilizou-se como método pesquisa do tipo exploratório-descritivo, de abordagem (quantitativa-descritiva/ qualitativa), que teve como instrumento de coleta questionários, e a análise de dados a partir do programa SPSS versão 17.0 e da categorização pelos objetivos específicos. E enquanto resultado, alcançou-se indicativos de que, a abordagem de temas relacionados a Políticas de Saúde Pública durante a graduação foi considerada em 68% insatisfatória, 20% satisfatória, 4% excelente e 8% declarado como não abordado. Referente à realização de especializações, dos psicólogos inseridos na AB surgiu, 37,5% em que a pós-graduação escolhida foi saúde pública ou saúde mental e 62,5% cursando ou já tendo cursado, pós-graduação dentro das áreas clínicas ou organizacional. Enquanto que, dos psicólogos de CAPS que cursaram ou atualmente cursam pós-graduação, 57,8% se inseriram em cursos da área clínica, ou de psicopedagogia e o restante de 42,2% cursaram ou cursam especializações de maior relação com a saúde pública como saúde mental, saúde da família e saúde pública. A respeito da realização de cursos de aperfeiçoamento em Políticas Públicas de Saúde 72,7% dos psicólogos inseridos na AB declararam nunca terem feito cursos e 27,3% que já tinham realizado. Enquanto que dos psicólogos dos CAPS 50% como já tendo realizado e 50% sem ter feito nenhum curso. Quanto às atividades realizadas pelos psicólogos da AB 90,9% relatou realizar atendimentos clínicos individuais, 81,8% atendimento clínicos em grupo e 54,5% grupos operativos, em relação a outras atividades, 36,4% realizam atendimentos clínicos em domicílio, 27,3% visitas domiciliares, o mesmo número com intervenções envolvendo a comunidade, 36,4% dos psicólogos realizam grupos com equipes de saúde e 36,4% relataram atuar em ações de prevenção. Dentre as atividades realizadas pelos psicólogos dos CAPS, apareceram acolhimento e atendimento clínico em grupo em 85,7% dos casos, atendimento clínico individual entre 78,6% das respostas, 71,4% citaram visitas domiciliares, 50% intervenções envolvendo a comunidade, grupos de família e operativos igualmente com 42,9%, grupos com a equipe de saúde mental em 35,7% e grupos de reinserção social em 14,3% das respostas. E por fim, fazendo alusão à percepção dos psicólogos da AB e dos CAPS sobre suas ações e a que se deve a atuação uns dos outros nestes serviços, foram encontrados contrassensos tanto entre os psicólogos inseridos na AB e nos CAPS, quanto entre ambos, sobre as práticas a serem desenvolvidas. E que, grande parte ainda se detêm a práticas tradicionais, limitando-se a uma atuação pautada na clínica ou na produção de cuidados curativos, com limitada interação intersetorial, multiprofissional e com pouco uso dos dispositivos comunitários. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu |
Data da publicação: | 2012 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1562 |
Aparece nas coleções: | Monografia (SAU) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriela Maciel Alves.pdf | Monografia | 815,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.