Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1470
Título: | Efeitos da mobilização motora precoce em pacientes em ventilação mecânica |
Autor(es): | Torquato, Joana Maccarini |
Orientador(es): | Pinho, Ricardo Aurino de |
Palavras-chave: | Respiradores (Medicina) Insuficiência respiratória Estimulação elétrica Estresse oxidativo |
Descrição: | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense para obtenção do título de Mestre em Ciências da Saúde. |
Resumo: | A ventilação mecânica (VM) é um apoio essencial ventilatório em pacientes com insuficiência respiratória aguda em unidades de terapia intensiva (UTI), mas longos períodos de exposição a VM pode promover várias mudanças no quadro clínico e no estado redox. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes protocolos fisioterapêuticos (eletroestimulação e exercício passivo) e a relação destes protocolos com indicadores clínicos e os parâmetros de dano oxidativo em pacientes expostos à VM. Oitenta e seis pacientes, com idade superior a 18 anos, de ambos os gêneros sob VM por mais de 2 dias e que permaneceram na UTI pelo menos por 5 dias foram divididos em 4 grupos: controle (n = 24), exercício passivo (n = 19), eletroestimulação (n = 21) e exercício passivo mais eletroestimulação (n = 22). Os dados clínicos foram coletados diariamente por meio do registo médico do paciente e as amostras de sangue (3-mL) foram coletadas de cada paciente, duas vezes, uma no início da aplicação de protocolos (basal) e no final do tratamento para análise de danos oxidativo. Em relação as características dos pacientes, não existem grandes diferenças significativas observadas entre os grupos, embora a morte durante o protocolo apresentou uma associação limítrofe (F = 7,296, p = 0,048). Os dados clínicos, não apresentaram diferenças significativas entre os grupos, quer nos valores basais ou a ultima observação realizada (LOCF). Embora não tenhamos observado diferenças significativas na variação basais no conteúdo total de tióis (H = 2,904, p = 0,406), uma variação significativa foi observada em xilenol entre os grupos (H = 19,521, p = 0,0002). Análise post hoc indicaram diferenças significativas entre o protocolo 1 e 4 (q = 3,912), bem como 1 e 3 (q = 3,430). A variação no conteúdo xilenol não mostrou correlação com o tempo de exposição a VM (p = 0,943). Não foi possível fornecer resultados conclusivos sobre os efeitos dos protocolos usados. No entanto, há evidências de que as rotinas terapêuticas contribuem para reduzir os danos oxidativos. Sugere-se estudos futuros com maior controle das variáveis que garantem uma melhor estratificação dos indivíduos. The mechanical ventilation (MV) is an essential ventilatory support in patients with acute respiratory insufficiency in intensive care units (ICU), but long periods of exposure to MV can promote several changes in the clinical and redox state. This study aimed to evaluate the effects of different physical therapy protocols (electrical stimulation and passive exercise) and the relation these protocols on clinical indicators and oxidative damage parameters in patients exposed to MV. 86 patients, age > 18 yrs, both sex under MV for more than 2 days and to stayed in the ICU for at least 5 days were divided into 4 groups: control (n=24), passive exercise (n=19), electrical stimulation (n=21) and passive exercise plus electrical stimulation (n=22). The clinical data were collected daily and noted in the patient´s medical record and blood samples (3-mL) were collected from each patient twice, at the beginning of the implementation of protocols (baseline) and at the end of treatment for oxidative damage analysis. In relation the characteristics of patients, no major significant differences were observed between groups although death during protocol presented a borderline association (F = 7.296, p = 0.048). Clinical data, no was observed significant difference between groups either on baseline or on their the Last Observation Carried Forward (LOCF). While we have not observed significant differences on thiol content variation from baseline (H = 2.904, p = 0.406), xylenol variation was significant between groups (H = 19.521, p = 0.0002). Post hoc analysis indicated significant differences between protocol 1 and 4 (q = 3.912) as well as 1 and 3 (q = 3.430). Observed variation on xylenol content is not explained by protocol length (p = 0.943). It was not possible to provide conclusive results about the effects of the protocols used. However, there is evidence that the therapeutic routines that contribute for reduce oxidative damage. However it is suggested future studies with greater control of the variables ensuring better stratification of subjects. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Dissertação |
Data da publicação: | 2012 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1470 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joana Maccarini Torquato.pdf | Dissertação | 731,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.