Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/12121Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Búrigo, Lucas Sid Moneretto | - |
| dc.contributor.author | Patricio, Vitória Anacleto | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T23:59:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T23:59:20Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12121 | - |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Grau de Licenciado no Curso de Matemática da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa decorre da atuação profissional em que houve a constatação de diversos estudantes no Ensino Fundamental Anos Iniciais sem se apropriarem das relações essenciais da multiplicação e da divisão. Algumas pesquisas científicas também relatam o não aprendizado de estudantes das operações mencionadas. Essa temática gerou a questão investigativa: Quais as aproximações e distanciamentos há nas pesquisas que sugerem o ensino de multiplicação e divisão ao serem comparadas com as habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as orientações metodológicas do Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense (CBTC)? Essa pesquisa é qualitativa e bibliográfica, que ocorreu por meio de análise de dissertações e documentos educacionais com foco na multiplicação e divisão. As análises foram organizadas em duas categorias: presença dos significados da multiplicação e da divisão (expressos na BNCC) nas pesquisas examinadas; convergência entre as orientações metodológicas do CBTC para o ensino de Matemática e a proposição de ensino manifestada nas pesquisas analisadas. Os resultados indicam que as pesquisas analisadas utilizam diferentes abordagens conceituais sobre as operações que vão de encontro com o que as habilidades da BNCC propõem, mas tem um distanciamento na pesquisa focada somente na obtenção de resultados numéricos, sem ter um aprofundamento dos conceitos. Observou – se ainda que algumas pesquisas utilizam as Situações Desencadeadoras de Aprendizagens (SDA) se aproximando das orientações metodológicas do CBTC. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Habilidades | pt_BR |
| dc.subject | Orientações metodológicas | pt_BR |
| dc.subject | Situação desencadeadora de aprendizagem. | pt_BR |
| dc.title | Multiplicação e divisão no ensino fundamental anos iniciais: aproximações e distanciamentos entre BNCC, CBTC e pesquisas educacionais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (MAT) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.