Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11879
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simon, Carla Sasso | - |
dc.contributor.author | Silva, Mateus Vinicius Soares da | - |
dc.contributor.other | Machado, Diorgines Mattos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T23:27:30Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T23:27:30Z | - |
dc.date.created | 2025-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11879 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo computacional gamificado em realidade virtual, voltado à exposição gradual de usuários com sintomas de acrofobia e claustrofobia em ambientes simulados de elevadores. Utilizando a engine Unity e os óculos Meta Quest 2, o sistema foi estruturado com base em técnicas de gamificação, imersão sensorial e missões progressivas, buscando promover dessensibilização controlada em contextos ansiogênicos. A aplicação foi testada com cinco participantes sem diagnóstico clínico formal, mas com histórico subjetivo de desconforto em locais altos ou confinados. Os dados coletados por formulários e entrevistas revelaram altos índices de realismo, imersão e usabilidade. Sintomas fisiológicos como taquicardia, sudorese e tensão muscular foram observados durante as sessões, sinalizando engajamento emocional relevante para intervenções terapêuticas. Apesar de limitações como o tamanho da amostra e ausência de público clínico formal, os resultados apontam para a viabilidade da aplicação como ferramenta complementar em psicoterapia baseada em exposição. O estudo propõe, ainda, direções para testes futuros com pacientes diagnosticados, inclusão de sensores biométricos e ampliação dos cenários simulados, reforçando o potencial da realidade virtual como recurso acessível, seguro e adaptável no enfrentamento de fobias específicas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Realidade virtual | pt_BR |
dc.subject | Acrofobia | pt_BR |
dc.subject | Claustrofobia | pt_BR |
dc.subject | Terapia de exposição | pt_BR |
dc.subject | Gamificação | pt_BR |
dc.title | Análise dos efeitos do uso de ralidade virtual gamificada na dessensibilização de acrofobia e claustrofobia: um estudo piloto para avanços da tecnologia adaptada a técnicas de terapia para transtornos de ansiedade relacionados ao medo de elevador | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mateus Vinicius Soares da Silva.pdf | TCC | 7,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.