Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11505
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mezzari, Karina Marcon | - |
dc.contributor.author | Stackovski, Beatriz de Matos | - |
dc.contributor.author | Fabris, Bruna Menegon | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T20:13:53Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T20:13:53Z | - |
dc.date.created | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11505 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel no Curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Sistema Único de Saúde trouxe um novo conceito ao Brasil, contando com princípios para uma atuação universal, gratuita e acessível. Além disso, proporciona um atendimento integral, contemplando o indivíduo como um todo, incluindo a implementação da odontologia nesse sistema. A partir disso, foram incluídos os Centros de Especialidades Odontológicas, onde são ofertados serviços mais complexos para suprir as necessidades da população. A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Especialidades Odontológicas de um município do Extremo Sul Catarinense, realizada com usuários que necessitaram da confecção de prótese total superior e inferior, atendidos na especialidade de prótese dentária nos anos de 2021 a 2023. A coleta de dados ocorreu por intermédio de duas modalidades de questionários, o primeiro questionário aplicado aos cirurgiões-dentistas que realizaram o atendimento e o segundo possui perguntas específicas para o levantamento de dados extraídos do prontuário eletrônico dos pacientes que utilizaram o serviço de prótese dentária. A pesquisa terá abordagem qualitativa e quantitativa, sendo um estudo piloto, de cálculo amostral composto por 241 pacientes. Os resultados revelaram que a idade média dos pacientes é de 68 anos, e que a maior parte das próteses confeccionadas foram superiores e inferiores juntas. Observou-se uma média de quatro consultas para a confecção das próteses, com uma baixa necessidade de ajustes, reembasamentos e reexecuções, o que evidencia a qualidade dos processos utilizados e a satisfação geral com os resultados obtidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saúde Pública | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde (SUS) | pt_BR |
dc.subject | Centros de Especialidades Odontológicas | pt_BR |
dc.subject | Próteses dentárias | pt_BR |
dc.subject | Prótese Total | pt_BR |
dc.title | Análise do serviço da especialidade de prótese dentária de um Centro de Especialidades do extremo sul catarinense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Batriz de Matos Stackovski e Bruna Menegon Fabris.pdf | TCC | 536,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.