Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/11096
Título: | Desenvolvimento de monoporosa utilizando delineamento de misturas |
Autor(es): | Bortoluzzi, Daniela |
Orientador(es): | Bernardin, Adriano Michael |
Palavras-chave: | Massa monoporosa Matérias-primas Método de delineamento de misturas - formulações cerâmicas |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela banca examinadora para obtenção do Grau de Engenharia de Materiais, no curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento da massa de uma monoporosa industrial utilizando o método de delineamento estatístico de misturas. As matérias-primas de uma empresa cerâmica foram caracterizadas por difração de raios X, fluorescência de raios X e dilatometria. As formulações em estudo foram prensadas e sinterizadas a 1140oC em ciclo de 33 minutos. Os fatores utilizados no delineamento foram as matérias-primas e os níveis os valores máximos e mínimos. As amostras queimadas foram ensaiadas para determinação da densidade aparente, absorção de água, retração de queima, perda ao fogo e resistência mecânica a cru, seco e queimado em cada formulação em estudo. Os resultados dos ensaios foram analisados por análise de variância possibilitando assim determinar os efeitos de cada matéria-prima em relação às propriedades medidas. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2010 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/11096 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.