Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10999| Título: | Mudança do teor de alumina em tijolos refratários silico-aluminosos pela utilização de sucata |
| Autor(es): | Giordani, Douglas Luiz |
| Orientador(es): | Bernardin, Adriano Michael |
| Palavras-chave: | Alumina Refratários Análises químicas |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para a obtenção do grau de Engenheiro de Materiais no curso de Engenharia de Materiais da Universidade do Extremo Sul Catarinense. |
| Resumo: | O presente trabalho tem por objetivo melhorar a refratariedade do refratário denso silico-aluminoso desenvolvido pela empresa MAREF Refratários Ltda pelo aumento do teor de alumina em sua composição. O baixo teor de alumina constatado resultava em um produto que não atendia às classificações de norma ABNT-TB-4 de refratários silico-aluminosos (de 15% a 45% de Al2O3). Após análise química (FRX) das matérias-primas, constatou-se a necessidade de adição de alumina, sendo utilizada sucata de tijolos aluminosos, denominados chamotas. Após reformulação do produto foi obtido um refratário com teor de alumina adequado e propriedades compatíveis com a norma ABNT-TB-4, conforme resultado dos ensaios de analise química, determinação de densidade e resistência a compressão. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Dez-2005 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10999 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EMT) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.