Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10938
Título: | Diagnóstico de depressão se correlaciona com funcionamento psicossocial, sintomas psiquiátricos e obesidade em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2. |
Autor(es): | Rodrigues, Caion Alves Igor da Ré Destro |
Orientador(es): | Fernandes, Camila Orlandi Arent |
Palavras-chave: | Diabetes Mellitus Transtorno depressivo maior Ansiedade Obesidade |
Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. |
Resumo: | Introdução: Os transtornos psiquiátricos têm um impacto negativo de significado ímpar na qualidade de vida dos indivíduos, em destaque pacientes com transtorno depressivo maior (TDM), haja vista, a associação e a influência sobre outras comorbidades evidenciando um quadro de desequilíbrio no controle da doença, como em portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Objetivo geral: Foi investigar, por meio de escalas, os impactos dos transtornos psiquiátricos sobre à incidência e à severidade em pacientes com DM2, comparado com um grupo controle sem nenhuma doença crônica. Materiais e Métodos: Foram avaliados 104 indivíduos em 2 grupo, um com 42 indivíduos com DM2, e outro grupo com 62 sem nenhuma doença crônica, e coleta das informações por meio dos questionários dos impactos da TDM, perfil sociodemográfico e um exame físico para avaliação do índice de massa corporal (IMC) aos participantes da amostra. Resultados: Foi demonstrado uma incidência de transtornos depressivos maior em paciente com DM2, no qual influencia o bem estar da saúde desses indivíduos, concomitante a obesidade também se mostrou um fator de grande impacto na saúde, devido a associação com complicações cardiovasculares. Conclusão: Por fim, deve-se manter alerta quanto a influência dos transtorno psiquiátricos e a obesidade no controle da diabetes, tanto nos seus aspectos comportamentais como complicações micro e macrovasculares, sendo inexorável a prevenção e tratamento desses fatores de risco para o melhor controle glicêmico dos pacientes. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2024 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10938 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caion Alves e Igor da Ré.pdf | TCC | 273,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.