Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/1071
Título: | Uso racional de antidepressivo na rede publica no município de Bom Jesus RS |
Autor(es): | Silva, Nayume Magaldi da |
Orientador(es): | Jornada, Luciano Kurts |
Palavras-chave: | Antidepressivos Uso racional de medicamentos Depressão |
Descrição: | Monografia apresentada ao Setor de Pós graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, para a obtenção do título de especialista em Saúde Mental. |
Resumo: | A Organização Mundial de Saúde estabelece que haja uso racional dos medicamentos quando “os pacientes recebem os medicamentos apropriados para sua situação clínica, nas doses que satisfaçam suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo possível para eles e sua comunidade” (OMS 2001). Objetivo: Avaliar o uso racional de antidepressivo na rede publica no município de Bom Jesus RS. Método: foi conduzido estudo de delineamento transversal, com amostragem estratificada por conglomerados, representativa da população urbana de Bom Jesus RS. Fizeram parte do estudo pacientes dos serviços de atenção básica em saúde com coleta de dados através de aplicação de questionários, de uma amostra constituída por 100 indivíduos. Resultados: os 100 pacientes estudados se encontraram com idades entre 11 e 72 anos, com média de 45,5(dp12,8). Conforme dados, a amostra caracteriza-se por indivíduos com predomínio do gênero feminino (83%), tendo pequena predominância de um dos postos (57%), maior prevalência de episódio depressivo (66%) e aproximadamente 3/4 de prescrições feitas por clínico geral (76%). Houve certa concentração de indivíduos que referiam estar entre 6 e 24 meses em tratamento, com revisões médicas semestrais em 29% e anuais em 26%. A classe de fármaco mais empregada foi a dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina (54%), entretanto entre os tricíclicos é que houve maior discrepância entre a dose recomendada na literatura e o prescrito, havendo uso de subdose e esta mais freqüente em idosos do que adultos. Conclusão: foi encontrada uma população de usuários de sistema municipal de saúde predominantemente feminina, atendida por médico generalista, em tratamentos crônicos, com fármacos adequados para os diagnósticos e quando empregado tricíclicos, frequentemente com subdoses. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu |
Data da publicação: | 2012 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/1071 |
Aparece nas coleções: | Monografia (SAU) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nayume Magaldi da Silva.pdf | Monogragia | 434,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.