Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10566| Título: | Efeito da temperatura e ativação alcalina sobre geopolimerização de um metacaulim modelo |
| Autor(es): | Caciatori, Robson Antunes |
| Orientador(es): | Bernardin, Adriano Michael |
| Co-orientador: | Dal Bó, Alexandre Gonalves |
| Palavras-chave: | Geopolimerização Metacaulim Metacaulim - Resistência mecânica Caulim Ativação alcalina Cimento geopolimérico |
| Descrição: | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais – PPGCEM da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, como requisito à obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Dissertação |
| Data da publicação: | 2023 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10566 |
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Robson Antunes Caciatori.pdf | Dissertação | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.