Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10337
Título: | Fatores que influenciam a adoção de open software: um estudo bibliométrico |
Autor(es): | Heleodoro, Matthew Heidmann |
Orientador(es): | Madeira, Kristian |
Co-orientador: | Steiner, Elisângela Just |
Palavras-chave: | Open source software Bibliometria Ciência da Computação Fatores de atratividade |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Os softwares open source estão sendo buscados cada vez mais por grupos e organizações, cada qual procurando utilizar o open source para transformar suas formas de trabalho e aperfeiçoar suas metodologias operacionais para algo adequado aos dias atuais, vislumbrando algo à frente do seu tempo. Objetivo: O objetivo dessa pesquisa foi investigar os fatores que levam a adoção de open software por meio de uma análise bibliométrica. Materiais e Métodos: Foi realizada uma bibliometria utilizando-se as bases Web of Science, Scopus e Scielo. As palavras-chaves escolhidas para elaborar a estratégia de busca, sem restrição para linguagem, foram “Open Software/Open Source Software”, “Libre Software”, “Free Software”, “FLOSS”, “FOSS”, “Proprietary Software”, “Factors Adoption OR Open Software”, “Factors Adoption OR Proprietary Software”. Resultados: Pode-se perceber que o autor com maior índice H é o inglês Diomidis Spinellis (H = 36), que o ano mais produtivo foi 2015, que o país com mais produções foi o Brasil e que as revistas em média possuíam boa qualificação. Conclusão: Foram encontrados como principais motivos para adoção de open source software o baixo ou nenhum investimento, a funcionalidade, confiança e suporte por meio de blogs, fóruns e comunidades open source, acesso aberto ao código-fonte e o uso ilimitado dos packages para aplicativos de âmbito acadêmico e industrial. No geral a visão dos autores foi positivo, com alguns aspectos negativos sendo a resistência dos negócios grandes e a falta de documentação e técnicos de open source. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2022 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10337 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matthew Heidmann Heleodoro.pdf | TCC | 522,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.