Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9884
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano, Gustavo José Deibler | - |
dc.contributor.author | Gomes, Daniela Córdova | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T00:38:23Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T00:38:23Z | - |
dc.date.created | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9884 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O intenso processo de urbanização/industrialização somados a ausência de planejamento e carência em amplificadores de infraestrutura no qual algumas cidades passaram contribuíram em muito para a degradação da qualidade de vida ambiental. Em Criciúma e em toda a região carbonífera metropolitana às atividades de mineração deixaram um grande passivo ambiental nas águas. A DAM – Drenagem Ácida de Minas sendo encontrada em vários trechos das bacias hidrográficas envolvidas, bem como à expansão urbana e o descarte de resíduos nas margens dos recursos hídricos são impactos ambientais encontrados com frequência nesta região. Desta forma, o presente trabalho procurou caracterizar os impactos sofridos na microbacia do Rio Maina, através da aplicação de um Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) conforme o artigo de Krupek onde esta dividiu-se em duas etapas utilizando os protocolos elaborados pela Agência de proteção Ambiental de Ohio(1987) e Hannaford et al. (1997). Para isso, foram selecionados 15 pontos de aplicação nos afluentes desta microbacia, realizadas as incursões a campo, e classificados conforme seu grau de perturbação ecológica em: ambiente natural; alterado e severamente alterado. Os resultados demostraram 5 pontos como ambiente natural, 5 pontos com ambiente alterado e 5 pontos como ambiente severamente alterados. Posteriormente foram propostas medidas de revitalização da qualidade ambiental dos trechos em que se localizam os pontos como controle de erosão, programas de educação ambiental. Foi possível concluir que a ferramenta é de fácil aplicação e utilização, sendo possível A metodologia apresentou resultados coerentes com a situação encontrada ao nível de integridade ambiental dos pontos da microbacia estudada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação dos impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Revitalização de rios | pt_BR |
dc.subject | Microbacia do Rio Maina | pt_BR |
dc.title | Aplicação de um protocolo de avaliação rápida para análise da Microbacia Hidrográfica do Rio Maina, Criciúma(SC) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.