Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9824
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano, Gustavo José Deibler | - |
dc.contributor.author | Cândido, Michele Borges Tavares de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T23:15:42Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T23:15:42Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9824 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente, a indústria mineral de areia em virtude de políticas conservacionistas e das crescentes exigências sociais, busca enquadrar o setor nos modelos de sustentabilidade socioambiental. Para tal, conta com complexos sistemas de gestão ambiental que possibilitam a criação de condições adequadas ao uso futuro da área explorada. Entre as diversas alternativas de reabilitação ambiental para as cavas inundadas resultantes da lavra a céu aberto, a aquicultura sob o enfoque da piscicultura vem destacando-se no Brasil e no mundo. Assim, o presente trabalho consiste em um estudo de viabilidade e análise preliminar das alternativas viáveis para implantação da piscicultura em áreas de mineração de areia localizada no município de Araranguá. A proposta objetiva a reutilização sustentável das cavas, vislumbrando não só a reabilitação da área como também transforma-la em fonte de lazer à comunidade e circunvizinhas. Em síntese, as alternativas de piscicultura passíveis de reabilitação, devem considerar os condicionantes naturais, biológicos e físico químicos da área em estudo. Assim, a fim de dar veracidade à viabilidade da piscicultura desenvolveu-se a pesquisa quantitativa, por meio da seleção e coleta de parâmetros físico químicos, a saber, oxigênio dissolvido, transparência, amônia, temperatura e posterior comparação com manuais do SEBRAE, EPAGRI, CODEVASF, e CEPLAC para criação de peixes em viveiros e espécies adaptáveis à região analisada. O prognóstico envolveu a coleta de dados, a elaboração de planilhas e gráficos, objetivando o enquadramento da lagoa em estudo diante padrões coletados em bibliografias, para ratificar a viabilidade de piscicultura. O resultado indica a viabilidade das cavas em questão para um sistema extensivo de produção de Oreochromis niloticus (tilápia) com intuito de lazer e esporte. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Limnologia | pt_BR |
dc.subject | Peixes | pt_BR |
dc.title | A piscicultura como alternativa de reabilitação ambiental em módulos de lavra de areia minerados em Araranguá, SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Michele Borges Tavares de Cândido.pdf | TCC | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.