Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9798
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bruchchen, Sergio | - |
dc.contributor.author | Zeferino, Paloma Justo | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T22:36:14Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T22:36:14Z | - |
dc.date.created | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9798 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A preocupação com a geração de resíduos sólidos é universal e com o aumento da população essa situação se agrava. Logo, uma maneira de diminuir esses índices é reduzindo a geração ou reaproveitando o que já foi gerado. Tendo em vista isso, esse trabalho vem com o intuito de levantar os custos da geração de resíduos sólidos em uma indústria do ramo cerâmico, localizada no município de Criciúma, Santa Catarina e apresentar alternativas para seu reaproveitamento. Para atender ao objetivo do presente trabalho foram realizados levantamentos dos processos produtivos utilizados na indústria cerâmica através de livros, teses e dissertações dos processos produtivos utilizados na indústria cerâmica. A partir disso, descreveram-se as entradas e saídas de cada setor da fábrica para mensuração dos custos e quantificação dos resíduos gerados, e por fim, levantadas alternativas de reaproveitamento, sendo as mesmas no próprio processo ou em demais processos produtivos utilizados na indústria cerâmica. Os resultados foram adquiridos através do levantamento de resíduos, água, energia elétrica, matéria-prima, mão-de-obra utilizados no processo, porém alguns dados não foram obtidos para corroborar com o resultado dos custos da geração de resíduos, devido à empresa privar alguns dados, estratégicos, visando à competitividade do mercado interno e externo. Além disso, foram apontados destinos ambientalmente adequados para a disposição dos resíduos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de revestimentos cerâmicos | pt_BR |
dc.subject | Identificação dos custos | pt_BR |
dc.subject | Análise de custo | pt_BR |
dc.title | Levantamento e avaliação dos custos de resíduos sólidos provenientes do processo produtivo de uma indústria do ramo de revestimentos cerâmicos e alternativas para seu reaproveitamento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paloma Justo Zeferino.pdf | TCC | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.