Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9755
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canela, Luana Amboni | - |
dc.contributor.author | Rufino, Mirelly Meister Arnold | - |
dc.contributor.author | Meneguzzo, Thaís Marson | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T21:25:16Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T21:25:16Z | - |
dc.date.created | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9755 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | Sabe-se que a presença do HPV está intimamente relacionada ao desenvolvimento de lesões intraepiteliais cervicais. A fim de identificar a presença viral no organismo, utiliza-se a busca pelo DNA-HPV por meio do exame de captura híbrida. O presente estudo tem por objetivo avaliar achados de capturas híbridas e comparar com resultados do exame anatomopatológico de mulheres com lesão intraepitelial cervical em um centro médico de patologia diagnóstica de Criciúma-SC. A metodologia utilizada foi a busca de dados secundários através da análise dos laudos de captura híbrida positiva para HPV, bem como do exame anatomopatológico sugestivo de lesão intraepitelial cervical. As variáveis utilizadas foram idade da paciente, laudo da captura híbrida e laudo do exame anatomopatológico. A média de idade das pacientes estudadas foi de 30,14 anos, sendo que mulheres com lesão de alto grau tiveram média de idade maior. Quanto ao exame anatomopatológico, a maioria das mulheres tiveram lesão de baixo grau. O HPV de alto risco foi mais prevalente tanto nas mulheres com lesão de baixo grau quanto nas com lesão de alto grau. A sensibilidade da captura híbrida foi de 62,2%, especificidade de 28,9% e o valor preditivo negativo de 63,2%. O estudo sugere que a captura híbrida seja utilizada como método auxiliar ao diagnóstico e seguimento de mulheres com lesões cervicais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias do colo do útero | pt_BR |
dc.subject | Lesões intraepiteliais escamosas cervicais | pt_BR |
dc.subject | Lesão intraepitelial escamosa de alto grau | pt_BR |
dc.subject | Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau | pt_BR |
dc.subject | Medicina preventiva | pt_BR |
dc.title | Capturas híbridas em mulheres com lesão intraepitelial cervical em um centro médico de patologia de Criciúma SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.