Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9753
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Madeira, Kristian | - |
dc.contributor.author | Carvalho Júnior, Carlos Augusto Souza de | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T19:26:18Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T19:26:18Z | - |
dc.date.created | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9753 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A Síndrome de Burnout foi primeiramente descrita por Freudenberger em 1974, posteriormente definida como exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal. Essa síndrome pode ocorrer entre indivíduos que trabalham com alguma forma de interação social. Analisando o perfil desses trabalhadores é possível perceber que há sintomas psicológicos, fadiga e estresse associados, variando de acordo com o perfil sociodemográfico e os diferentes tipos de empregos. Objetivo: Este estudo foi feito para avaliar o padrão da Síndrome de Burnout em colaboradores de uma indústria alimentícia da Serra Catarinense. Métodos: A pesquisa contou com 37 participantes, os quais foram avaliados a prevalência de Síndrome de Burnout em colaboradores de uma indústria alimentícia. Foram aplicados o questionário Maslach Burnout Inventory, que é usado para avaliar a presença da síndrome em trabalhadores e um questionário, sociodemográfico. Resultados: A atual pesquisa não mostrou pontuações suficientes para o aparecimento de Síndrome de Burnout entre os trabalhadores dessa indústria, porém foi analisado que em relação ao sexo, o masculino apresenta maior pontuação (p = 0,006), em relação ao feminino. E que os setores de expedição e produção estão ligados a Burnout e despersonalização, respectivamente (p = 0,033). Conclusão: No presente estudo, é possível avaliar que sexo masculino tende a ter maiores escores para Síndrome de Burnout, em relação a mulheres, pois saúde mental ainda se mostra um estigma, além disso, o setor também é visto como desencadeador, pois a alta demanda está ligada a automatização dos trabalhadores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Esgotamento profissional | pt_BR |
dc.subject | Síndrome de Burnout | pt_BR |
dc.subject | Esgotamento Psicológico | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Trabalhadores | pt_BR |
dc.title | Avaliação da Síndrome de Burnout em colaboradores de uma indústria alimentícia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.