Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9739
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pizzol, Felipe Dal | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Mariane Amanda de | - |
dc.contributor.author | Cândido, Julia Rossi | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T23:47:45Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T23:47:45Z | - |
dc.date.created | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9739 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Validar um modelo animal de delirium e avaliar a minociclina como um tratamento preventivo para o delirium. Metodologia: Ratos machos foram randomizados em grupo intervenção (anestesia, cirurgia e ambiente de Unidade de Terapia Intensiva) ou grupo controle. Antes do procedimento, o grupo intervenção recebeu tratamento com minociclina ou placebo. Todos os animais foram submetidos ao teste Y-maze ou Open-Field 12 e 24 horas antes, 0, 12, 24 e 36 horas após a realização do procedimento. Foram dosados níveis de interleucinas em estruturas cerebrais e soro. Resultados: No teste Open-Field houve diminuição significativa do número de crossing e rearing em comparação a sessão treino em todos os grupos. Em 24 horas, o grupo placebo apresentou uma diminuição comparado ao grupo controle, não observada no grupo minociclina. No teste Y-maze, observou-se diminuição do número de entradas no braço conhecido quando comparados os grupos placebo e minociclina com o tempo 0, além da diminuição do número de entradas no braço novo quando comparados ao grupo controle em todos os tempos. As interleucinas Il-b e IL-6 aumentaram significativamente no grupo intervenção em relação ao controle. Conclusão: As mudanças comportamentais induzidas pelo modelo de delirium são consistentes com as características clínicas do delirium humano e apoiam o uso deste modelo. A minociclina apresentou resultado promissor aos danos motores causados pela intervenção, porém não demonstrou eficácia contra o déficit cognitivo de memória espacial; entretanto mais estudos com doses diferentes são necessários para descartar ou validar a medicação como alternativa terapêutica para o delirium. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Delirium | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Terapia intensiva (UTI) | pt_BR |
dc.subject | Minociclina | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do comportamento | pt_BR |
dc.subject | Modelo animal | pt_BR |
dc.subject | Neuroproteção | pt_BR |
dc.title | Efeitos do tratamento com minociclina em modelo animal de delirium | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.