Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9279
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tuon, Lisiane | - |
dc.contributor.author | Rosa, Karline Bordignon da | - |
dc.contributor.author | Madeira, Kristian | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T23:36:18Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T23:36:18Z | - |
dc.date.created | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9279 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para a obtenção do grau de Bacharel no curso de Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A incontinência urinária é uma condição que afeta consideravelmente a população mundial, principalmente em mulheres. É conceituada como qualquer queixa de perda urinária de forma involuntária, levando a repercussões negativas na qualidade de vida dos portadores de incontinência urinária. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de mulheres idosas portadoras de incontinência urinária adscritas em uma Unidade de Saúde do Município de Criciúma. Metodologia: participaram do estudo 49 mulheres idosas, com idade média de 67,82 ± 6,57 anos, cadastradas na Unidade de saúde, Nova Esperança. Foi realizada uma avaliação inicial, pela ficha de caraterização, posteriormente aplicado o questionário ―King´s Health Quaestionnaire‖ que avalia tanto a qualidade de vida quanto os impactos causados pela Incontinência urinária. Resultados: Dentre os domínios deste questionário a percepção geral da saúde foi o item que teve maior valor estatisticamente significativo. Obteve uma incidência de incontinência urinária de 49,49% das idosas pesquisadas e o sintoma prevalente encontrado foi de Incontinência urinária de Urgência (n= 24; 49,0%). Conclusão: A incontinência urinária é um problema relativamente frequente e desagradável e que requer intervenção terapêutica para o bem estar geral dos indivíduos. Por esta razão, fazem-se necessárias ações informativas e de intervenção para a população, principalmente entre as idosas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Idosas | pt_BR |
dc.subject | Incontinência urinária | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de vida em mulheres idosas com incontinência urinária adscritas em uma unidade de saúde do município de Criciúma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FIS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karline Bordignon da Rosa.pdf | TCC | 453,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.