Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9159Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garcia, Leda Soares Brandão | - |
| dc.contributor.author | Araújo, Daniela Colombo | - |
| dc.contributor.author | Crocetta, Daniella Cardoso | - |
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T23:40:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-19T23:40:05Z | - |
| dc.date.created | 2019-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9159 | - |
| dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os transtornos mentais representam grande desafio para a assistência em saúde pública por atingirem uma parte significativa da população, além de apresentarem alta prevalência e morbidade. Por isso, torna-se importante conhecer o perfil dos pacientes que necessitam serviços nesta área da assistência, promovendo assim um atendimento qualificado. Portanto o objetivo do estudo foi conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pela psiquiatria no ambulatório escola de uma universidade do Extremo Sul Catarinense. O presente estudo foi do tipo observacional, descritivo, retrospectivo, com coleta de dados secundários e abordagem quantitativa onde foram avaliados 216 prontuários dos pacientes atendidos pela psiquiatria no período de julho de 2016 a junho de 2018. Os dados obtidos foram analisados com auxílio do software IBM (SPSS) versão 21.0. O perfil encontrado foi de predomínio do sexo feminino, média de idade de 47,4 anos, maioria casadas, católica, com ensino fundamental incompleto, procedentes da cidade de Criciúma, predominantemente com quadros depressivos e ansiosos, não usuárias de drogas de uso não médico. Entre os cruzamentos das variáveis, verificou-se associação estatisticamente significativa entre aqueles que realizaram tratamento para transtorno depressivo foi mais prevalente o sexo feminino, e entre o tratamento para esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes predominou o sexo masculino. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Perfil de saúde | pt_BR |
| dc.subject | Transtornos mentais | pt_BR |
| dc.subject | Psiquiatria comunitária | pt_BR |
| dc.subject | Psicotrópicos | pt_BR |
| dc.title | Análise do perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pela psiquiatria em um ambulatório escola | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Cardoso Crocetta e Daniela Colombo Araújo.pdf | TCC | 272,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.