Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/9144
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Paulo João | - |
dc.contributor.author | Possato, Matheus Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T13:23:21Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T13:23:21Z | - |
dc.date.created | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/9144 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O consumo de energia elétrica é um assunto que constantemente está em discussão de especialistas, devido ao impacto que pode gerar ao meio ambiente. A partir disso, foi desenvolvido o presente trabalho que consiste no desenvolvimento de uma interface de monitoramento do consumo elétrico. A proposta desse dispositivo complementa novos meios de economia de energia elétrica oferecidas ao consumidor final. A construção do sistema é baseada na tecnologia Arduino, onde o sensor de corrente SCT-013 100A verifica o consumo em tempo real, de um equipamento eletrônico de forma individual, processando e enviando os dados para um equipamento com acesso à Internet, por meio da utilização da plataforma Blynk, tendo como base a integração com a IoT. Por meio disso, o consumidor conseguirá acompanhar o real consumo deste equipamento na tela de seu celular, e possibilitando uma análise detalhada que contribui na compreensão da fatura de energia ao final do mês. O objetivo principal é que o monitoramento em tempo real, seja de forma simples e intuitiva, sendo possível, apresentar alternativas para um consumo mais consciente e responsável, e que contribua de forma natural na conscientização pela economia de energia no cotidiano de cada pessoa, agregando valor ao dispositivo e se tornando um aliado para soluções de eficiência energética. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica – Consumo | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Arduino (Controlador programável) | pt_BR |
dc.title | Monitoramento do consumo elétrico em equipamentos residenciais com a plataforma Arduino | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Luiz Possato.pdf | TCC | 486,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.