Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8977
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dal Bó, Alexandre Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Wakabayashi, Priscila Sayoko Silva | - |
dc.contributor.other | Rodembusch, Fabiano Severo | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T00:51:57Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T00:51:57Z | - |
dc.date.created | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8977 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais PPGCEM da Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho relata a síntese e caracterização de novos compostos fotoluminescentes com extensão da conjugação π, possuindo potencial aplicação em optoeletrônica, como diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs) e filmes fotovoltaicos orgânicos (OPVs). Estes compostos simétricos e não-simétricos são constituídos pelo núcleo derivado da unidade 2,1,3-benzotiadiazol (BTD), ligados a grupos laterais baseados em carbazol e difenilamina, via reação de acoplamento de Sonogashira, constituindo um sistema (D-π-A-π-D). Todos os compostos sintetizados foram caracterizados por técnicas espectroscópicas de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H e de 13C, Absorção no Infravermelho (FTIR) e Espectrometria de Massa de Alta Resolução (HRMS). A rota sintética planejada apresentou rendimentos de 54% a 95% para todos os compostos intermediários e finais. Os compostos finais foram caracterizados quanto as suas propriedades térmicas, fotofísicas e eletroquímicas. As propriedades térmicas foram analisadas por Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e Análise Termogravimétrica (TGA), nas quais mostraram boa estabilidade térmica até 200 ºC. Em solução, estes compostos absorveram na região do ultravioleta (372 a 380 nm), com absortividade molar (ε = 1,24 a 4,06 x 104 M-1∙cm-1), devido às transições eletrônicas π→π*. Embora apresentassem rendimentos quânticos de fluorescência em soluçãomenor que 6%, eles demonstraram um Mecanismo de Emissão Aumentada Induzida por Agregação (AIEE). Os compostos apresentaram dupla emissão de fluorescência com bandas localizadas em torno de 419 a 470 nm e 511 a 571 nm, com seu maior deslocamento de Stokes (7097 e 9052 cm-1) no estado excitado. Apresentaram energias HOMO (-5,35 a 5,62 eV), LUMO (-3,18 a 3,24 eV) e bandgaps (2,16 a 2,38 eV). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Benzotiadiazol | pt_BR |
dc.subject | Fotoluminescência | pt_BR |
dc.subject | Carbazol | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.subject | Sonogashira | pt_BR |
dc.subject | Aplicação optoeletrônica | pt_BR |
dc.subject | Materiais optoeletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Optoeletrônica | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de novos materiais fotoluminescentes derivados do benzotiadiazol com potencial aplicação em optoeletrônica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Priscila Sayoko Silva Wakabayashi.pdf | Dissertação | 6,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.