Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8968
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montedo, Oscar Rubem Klegues | - |
dc.contributor.author | Strieder, Camila de Moura | - |
dc.contributor.other | Pereira, Milton | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T00:48:40Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T00:48:40Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8968 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais PPGCEM da Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.description.abstract | Dentre os revestimentos cerâmicos, os porcelanatos técnicos polidos destacam-se por possuírem estética valorizada e características técnicas superiores. No entanto, o processo de polimento da superfície expõe poros que previamente estavam aprisionados no substrato cerâmico. Estes poros na superfície facilitam a impregnação de agentes manchantes, limitando a aplicação do revestimento polido e rebaixando a sua classificação segundo a NBR 13818 (1997). Por esta razão, são utilizados diversos processos para incrementar a resistência ao manchamento dos produtos polidos, dentre os quais a aplicação de resinas poliméricas para preenchimento dos poros está entre os mais empregados. Entretanto, devido aos polímeros não possuírem a mesma resistência ao desgaste que os materiais cerâmicos, o tratamento aplicado pode não ser eficiente ao longo de toda vida útil do revestimento. Neste sentido, o presente trabalho visa desenvolver uma nova abordagem para a selagem permanente dos poros susceptíveis ao manchamento, através da utilização de fritas cerâmicas para o preenchimento destes poros, seguida de selagem a laser para assegurar a fixação do material aplicado. Para as condições adequadas do processamento a laser, os parâmetros compatíveis com o substrato cerâmico foram: posição de foco (z = 105 mm), velocidade de varredura (v = 2640 mm/min) e valores de potência (750, 800 e 850 W). Também foram ajustados parâmetros de moagem e de aplicação das fritas cerâmicas. Foram testadas três fritas cerâmicas, nos teores de 30, 50 e 70% de sólidos, com selagem nas três potências citadas. Os melhores resultados foram obtidos com teores de sólidos de 50 e 70% de frita. As melhores condições obtidas resultaram em uma redução superior a 99% da área superficial com a impregnação do agente manchante líquido para calçados na cor preta. Utilizando o procedimento proposto, o porcelanato técnico polido apresentou incremento na resistência ao manchamento e classe máxima, de acordo com a NBR 13818 (1997), indicando grande facilidade de limpeza. O tratamento proposto também se mostrou mais eficiente que o tratamento convencional frente ao desgaste da superfície, indicando que é adequado para incrementar a resistência ao manchamento de porcelanatos técnicos polidos, e atender as exigências da NBR 15463 (2013). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Revestimento cerâmico | pt_BR |
dc.subject | Porcelanato técnico | pt_BR |
dc.subject | Porcelanato técnico – Resistência ao manchamento | pt_BR |
dc.subject | Porosidade | pt_BR |
dc.subject | Processamento a laser | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de processo de selagem da superfície de porcelanato técnico polido para aumento da resistência ao manchamento | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Camila de Moura Strieder.pdf | Dissertação | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.