Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8948
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Fábio José Fabrício de Barros | - |
dc.contributor.author | Bialeck, Alex Victor Souza | - |
dc.contributor.author | Bortolotto, Roberto Marchesan | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T19:14:00Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T19:14:00Z | - |
dc.date.created | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8948 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Analisar a adesão e fatores relacionados ao tratamento com continuous positive airway pressure (CPAP) em pacientes com síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS) em uma clínica de medicina do sono. Métodos: Estudo retrospectivo com base nos dados coletados pelo aparelho de CPAP da Resmed pelo software Airview™ utilizado no tratamento de pacientes acompanhados em uma clínica particular. Estes dados foram analisados e correlacionados à procura de possíveis fatores que possam ter influência na adesão ao tratamento como sexo, idade, índice de massa corporal (IMC), perímetro cervical, hipertensão arterial sistêmica (HAS), tipo de máscara e modalidade do aparelho. Resultados: Foi observada uma adesão mediana de 72%, com uma variação de 36 a 87%. O modo CPAP teve uma adesão de 85%, enquanto o automático 62,5%. O índice de apneia-hipopneia (IAH) teve uma correlação positiva com o vazamento, e uma correlação negativa com o número de horas de uso. O tipo de máscara teve associação com o vazamento, sendo a nasal 18,4 L/min enquanto a facial 32,6 L/min. A modalidade de uso também demonstrou associação com o vazamento, com o modo automático em uma mediana de 17,4 L/min e o modo CPAP 23,9 L/min. Com relação a pressão definida, foi observada uma correlação moderadamente positiva com o vazamento. Conclusão: A adesão ao tratamento analisada foi de 72% e sofreu influência da modalidade de uso, sendo o modo CPAP demonstrado como superior na adesão, em comparação ao modo automático. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Apneia obstrutiva do sono | pt_BR |
dc.subject | Apneia obstrutiva do sono – Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Pressão positiva contínua nas vias aéreas | pt_BR |
dc.title | Adesão à pressão de via aérea positiva contínua de pacientes no tratamento da apneia obstrutiva do sono | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.