Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8921
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, João Vanio Mendonça | - |
dc.contributor.author | D’Agostin, Gustavo Possamai | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T00:34:21Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T00:34:21Z | - |
dc.date.created | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8921 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) foi desenvolvido em 2014, visando a simplificação e a unificação das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, revolucionando e padronizando o envio dessas informações em todo território nacional. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar as percepções dos profissionais de contabilidade da região de Criciúma/SC acerca do eSocial. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com abordagem descritiva no que se refere aos objetivos, e no que tange aos procedimentos uma pesquisa de levantamento. Como instrumento foi utilizado um questionário com quatorze questões fechadas, aplicados a uma amostra de 42 profissionais de contabilidade da região de Criciúma/SC. Os principais resultados demonstraram que no processo de implantação do eSocial a maior dificuldade foi conscientizar os gestores sobre esta nova mudança, e a adequação dos procedimentos internos continua sendo hoje o maior desafio, apesar de os profissionais apontarem seu conhecimento sobre o eSocial como suficiente. Além disso foi possível observar uma melhora na simplificação de informações e uma pequena redução no tempo despendido com as obrigações. Em contrapartida, os profissionais apontaram um grande aumento nos gastos e na burocracia. Por fim, foi possível concluir com este estudo que, ainda que os profissionais não tenham investido em treinamentos e cursos suficientes, estão acostumados com a nova plataforma e no geral possuem uma percepção positiva sobre a implantação do eSocial, apesar de concordarem que o maior beneficiado é o governo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Obrigações acessórias | pt_BR |
dc.subject | Departamento de pessoal | pt_BR |
dc.subject | eSocial | pt_BR |
dc.subject | Folha de pagamento | pt_BR |
dc.title | eSocial: as percepções dos profissionais de contabilidade da região de Criciúma/SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Possamai D’Agostin.pdf | TCC | 462,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.