Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8911
Título: | Reforma da previdência social: a perspectiva dos acadêmicos dos Cursos de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade do Extremo Sul Catarinense |
Autor(es): | Kautzmann, Danielle Alessandra Wiesenhütter |
Orientador(es): | Feuser, Marja Mariane |
Palavras-chave: | Previdência social Reforma da previdência Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 Juventude Investimentos financeiros |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | A Previdência Social brasileira traz segurança aos contribuintes impossibilitados de trabalhar, e, em 2019, uma reforma foi realizada no sistema, por meio da Emenda Constitucional 103 de 2019. Uma mudança importante foi o aumento da idade mínima e tempo de contribuição, fazendo com que muitas pessoas, principalmente os mais jovens busquem opções alternativas de gerar benefícios financeiros para a aposentadoria. Desse modo, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar o modo como os alunos dos cursos de graduação em Ciências Sociais Aplicadas da UNESC estão se preparando para a aposentadoria. A metodologia utilizada tem abordagem qualitativa, juntamente a uma pesquisa descritiva, com estratégia de levantamento. Assim, um questionário composto por perguntas fechadas, indagando sobre a reforma da previdência, a fim de conhecer o modo como os acadêmicos pensam sobre o assunto e o quanto conhecem, bem como averiguar se utilizam algum meio alternativo à Previdência Obrigatória, ou se tem pretensão de utilizar. Verificou-se por meio da pesquisa realizada, que os acadêmicos dos cursos de Graduação de Ciências Sociais Aplicadas da UNESC, tem conhecimento sobre a reforma da Previdência, mesmo que parcial. Ademais 33,5% afirmaram que utilizam algum meio alternativo à Previdência, sendo a poupança o mais utilizado. Dentre os que não utilizam, 27,5% informaram que pretendem começar a utilizar, e 23,7% provavelmente virão a utilizar, sendo a previdência privada complementar a mais apontada. Por fim, 63,1% acreditam que os meios alternativos geram benefícios financeiros melhores que a Previdência Obrigatória. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2021 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8911 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Danielle Alessandra Wiesenhütter Kautzmann.pdf | TCC | 358,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.