Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8900
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, João Vanio Mendonça | - |
dc.contributor.author | Souza, Tainara Monik dos Santos Teixeira de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T00:26:15Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T00:26:15Z | - |
dc.date.created | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8900 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O ano de 2020 trouxe muitos desafios para os cidadãos brasileiros e consequentemente para os negócios em geral com a pandemia da COVID-19. Tal pandemia acarretou uma série de medidas restritivas a fim de conter a propagação do vírus em todos os estados brasileiros. Neste contexto, a pesquisa tem como objetivo geral analisar os impactos das MP’s nº 927/2020 e nº 936/2020 durante a pandemia da COVID-19 percebidos nas empresas de Criciúma/SC. Para alcançar o objetivo geral, a pesquisa se baseou-se no levantamento de dados quantitativo, por meio da aplicação de questionário, a pesquisa atuará em coletar os dados sobre o grau de adesão e os impactos das MP’s nas organizações. Da perspectiva dos procedimentos metodológicos a pesquisa se caracteriza como descritiva e utilizou-se de um questionário para obter os dados. A análise foi realizada em 23 empresas de Criciúma/SC, e apresentou que todas optaram por pelo menos um dos itens das MP’s nº 927 e nº 936 comprovando que as empresas precisaram recorrer a adoção para tentar manter o quadro de funcionários e consequentemente suas atividades. A pesquisa demostra que a maioria das empresas em período de pandemia tiveram oscilações negativas em seu faturamento, do mesmo modo, apresentam opinião que as MP’s são apenas parcialmente suficientes, tendo em vista o longo período em que ocorreram as restrições que o governo impôs a população nesses últimos meses. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Benefício emergencial | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 - Impactos econômicos | pt_BR |
dc.subject | Recurso humanos | pt_BR |
dc.subject | Incentivos fiscais | pt_BR |
dc.title | Impactos das MP´s nº 927/2020 e nº 936/2020 durante a pandemia da COVID-19, percebidos nas empresas de Criciúma/SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tainara Monik dos Santos Teixeira de Souza.pdf | TCC | 371,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.