Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/885
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Daltoé, Luciane | - |
dc.contributor.author | Minatto, Poliana Ghisi | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-18T13:20:26Z | - |
dc.date.available | 2012-07-18T13:20:26Z | - |
dc.date.created | 2011 | - |
dc.date.issued | 2012-07-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/885 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O envelhecimento é um processo normal que acomete todas as pessoas, porém existem peculiaridades relacionadas a esse processo, a qual é acompanhada por uma variedade de mudanças fisiológicas, psicológicas, econômicas e sociais, que são progressivas e irreversíveis. O objetivo deste trabalho foi verificar o consumo de múltiplos fármacos de um grupo de idosas e suas possíveis repercussões no estado nutricional. O estudo caracteriza-se por um delineamento do tipo qualitativo / quantitativo, descritivo, de corte transverso, com uma amostra de 60 indivíduos do sexo feminino com idade superior a 60 anos. Foram coletados dados antropométricos, como peso, altura, circunferência da cintura, braço e panturrilha e dados de consumo alimentar mediante a um recordatório alimentar de um dia usual. Foi realizado um inquérito clínico para verificar as doenças e as medicações utilizadas pelas participantes. Verificou-se que a maioria das participantes apresentou alterações no estado nutricional sendo o excesso de peso o mais frequente. Apresentaram alta prevalência de desenvolverem doenças cardiovasculares. As enfermidades que mais acometeram as idosas foram hipertensão arterial, diabetes mellitus, depressão e doenças cardiovasculares e seguidas destas, ingerem medicação para cada enfermidade acometida. Entre as medicações relatas as que mais se destacaram foram os anti-hipertensivos, antidepressivos e os hipoglicemiantes orais ingeridos com frequência e sob orientação médica pelas participantes. O consumo alimentar, de modo geral, encontra-se abaixo das recomendações preconizadas pela DRI’s para idade e sexo. Os valores encontrados de macro e micronutrientes estão abaixo do recomendado, isto indica que as idosas estão tendo uma alimentação monótona, com pouca variedade de alimentos e baixo consumo de vitaminas e minerais provenientes da alimentação. Portanto, para a preservação da integridade estrutural e funcional de seu organismo, é preciso monitorar suas necessidades e condições nutricionais, o que pode ser feito através de alimentação, de medidas antropométricas, de exames bioquímicos, da avaliação clínica e da análise de fatores socioeconômicos e ambientais, como, por exemplo, a instabilidade emocional, a proximidade da família e dos amigos e o abuso de álcool ou de medicamentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Preparações farmacêuticas | pt_BR |
dc.title | Possíveis repercussões no estado nutricional de um grupo de idosas que fazem uso de múltiplos fármacos | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (SAU) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Poliana Ghisi Minatto.pdf | Monografia | 356,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.