Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8856
Título: | Sistema de monitoramento de consumo de água utilizando telemetria |
Autor(es): | Topanotti Júnior, Gilberto |
Orientador(es): | Coral, Sérgio |
Palavras-chave: | Consumo de água – Controle Telemetria Internet das coisas |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | Este trabalho apresenta um projeto de implementação de um protótipo para o monitoramento e medição do consumo de recursos hídricos residenciais. Esta pesquisa tem como objetivo aplicar o conceito de Internet das Coisas utilizando tecnologias de telemetria para realizar a comunicação e envio dos dados registrados pelo protótipo. O processamento dos dados coletados é realizado por um servidor web que são consumidos por um software web e mobile por fornecedores e consumidores para realizar o acompanhamento do consumo e da utilização de forma detalhada com registros e gráficos. A viabilidade do projeto de medição e leitura de água foi confirmada pelo correto funcionamento de leitura, envio e processamento das informações do protótipo. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2021 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8856 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gilberto Topanotti Júnior.pdf | TCC | 886,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.