Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8728
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antonini, Fernando | - |
dc.contributor.author | Menegon, Tainani Krás Borges | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T17:17:19Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T17:17:19Z | - |
dc.date.created | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8728 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente, o silicato tricálcico faz parte da formulação dos biocerâmicos. Este material possui propriedades biocompativeis e é capaz de favorecer a regeneração tecidual. Essas características podem ser evidenciadas através dos ensaios in vitro, realizados com células em meios de cultura, assim, o objetivo deste estudo é revisar na literatura a biocompatibilidade e a bioatividade dos cimentos a base de silicato tricálcico através de ensaios celulares. Foi realizada uma busca em cinco bases de dados, com palavras-chave selecionadas de acordo com as características do estudo, e assim obteve-se o número de artigos contidos em cada base de dados através do cruzamento dos grupos de palavras-chave, os artigos foram selecionados através da leitura dos resumos e também pela leitura completa, ao total, 56 artigos fizeram parte dos resultados e discussão deste estudo. Foi observado, na grande maioria dos cimentos a base de silicato tricálcico, boas características de biocompatibilidade e bioatividade, principalmente quando comparados aos cimentos anteriormente utilizados. Os materiais não eram tóxicos as células utilizadas nos testes, além disso, as propriedades bioativas dos cimentos permitem a formação de tecido mineralizado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia ortognática | pt_BR |
dc.subject | Alterações volumétricas | pt_BR |
dc.subject | Paciente | pt_BR |
dc.title | Avaliação das alterações volumétricas da via aérea superior em pacientes submetidos à cirurgia ortognática de recuo mandibular | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.