Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8621
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Gabriela Soares Souza | - |
dc.contributor.author | Corrêa, Mayara Lobo | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T13:16:07Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T13:16:07Z | - |
dc.date.created | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8621 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo conhecer a percepção das mães praticantes da primeira e segunda etapa do Método Canguru e dos enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e da Pediatria que auxiliam na execução do mesmo método. A pesquisa foi desenvolvida em um hospital que possui o título de Amigo da Criança, localizado em uma cidade do sul de Santa Catariana. Pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva, exploratória e de campo. Coletou-se os dados sobre o perfil das mães e dos enfermeiros que se enquadravam nos critérios da pesquisa, e que possuíssem o desejo de participar, aplicando assim a entrevista. A análise dos dados foi realizada com três (03) mães que estavam na primeira etapa do método canguru e três (03) mães que estavam realizando a segunda etapa do mesmo método. Assim como com dois (02) enfermeiros atuantes na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, e com um (01) enfermeiro atuante na Pediatria. A análise do conteúdo foi efetuada a partir da categorização dos dados, através da ordenação, classificação e análise final dos dados pesquisados. Das entrevistas realizadas percebeu-se que as mães e os enfermeiros possuem respostas similares, trazendo que o método perpassa o desenvolvimento mais rápido do recém-nascido prematuro e aumenta o vínculo afetivo entre o binômio mãe-bebê através do contato pele a pele. O estimulo para que as mães executem o método parte da equipe de saúde da instituição hospitalar, e estes possuem por função dar todo suporte necessário para que o método seja eficaz. Tanto para as mães quanto para os enfermeiros o método é visto de forma positiva, sendo a principal facilidade a permanências das mães na instituição, assim como o livre acesso de familiares para proporcionar o contato precoce com o recém-nascido prematuro, já a principal dificuldade é a distância entre o local de moradia e o hospital. Desta forma os mesmos são indispensáveis para o desenvolvimento do recém-nascido prematuro. Contudo após a entrevista viu-se que as mães possuem desejo de participar, e os enfermeiros trazem o diálogo como ponto principal para manter seu ambiente de trabalho favorável. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Método Mãe Canguru | pt_BR |
dc.subject | Prematuros | pt_BR |
dc.subject | Enfermeiro | pt_BR |
dc.subject | Mães | pt_BR |
dc.title | Método Canguru: percepção das mães e dos enfermeiros da UTI neonatal e pediatria de um Hospital Amigo da Criança | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.