Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8589
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Comin, Mariana Freitas | - |
dc.contributor.author | Frassetto, Eduardo Calegari | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T17:17:39Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T17:17:39Z | - |
dc.date.created | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8589 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudo com objetivo de identificar os tipos de cirurgias ortopédicas relacionadas a acidentes automobilísticos realizadas em um hospital de referência da região sul de Santa Catarina. Pesquisa de abordagem quantitativa, documental. O estudo foi desenvolvido em um hospital do Extremo Sul de Santa Catarina. Aplicou-se uma pesquisa semi-estruturada com 1.393 prontuários, que estavam relacionados à cirurgias ortopédicas, realizadas de janeiro a dezembro de 2015. Destes prontuários, 224 foram utilizados como nossa amostra, conforme critérios de inclusão e exclusão. Os dados levantados nos mostraram um alto índice de acidente automobilístico envolvendo motos totalizando 87% dos casos, adultos jovens, do gênero masculino, com predominância de fraturas de MMII, e cirurgias um tanto complexas, como a do politraumatismo chegando a 18,8% (N=42). A analise estatística foi realizada a partir de uma planilha eletrônica, para elaboração do banco de dados. Na sequência, foi adotado o valor de p < 0,05 para indicar diferença estatisticamente significativa entre os grupos. As analises foram realizadas no software estatístico SPSS 20.0®. Durante a coleta de dados, algumas dificuldades foram encontrada devido ao cadastro do paciente estar incompleto, bem como, a deficiência de informações nas evoluções dos prontuários como: se o paciente estava alcoolizado, drogado, se ficou com alguma sequela. Conclui-se que para garantir a segurança da população precisamos que nossas autoridades entendam o dilema que encontramos no nosso dia a dia quando relacionado a acidente automobilístico, os números são alarmantes e demonstram o caos que se encontra a saúde publica atualmente, e assim venham encontrar alguma solução para esse cenário, que a cada dia tem se mostrado mais preocupante e desastroso. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Acidentes de trânsito | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia ortopédica | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.title | Cirurgias ortopédicas relacionadas a acidentes automobilísticos realizadas em um hospital de referência da região sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.