Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8547
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zanini, Maria Teresa Brasil | - |
dc.contributor.author | Consoni, Eloina | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T12:50:44Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T12:50:44Z | - |
dc.date.created | 2012-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8547 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa do tipo descritivo, realizado na região sul de Santa Catarina com indivíduos portadores de estomias intestinais e urinárias. O estudo abrangeu uma amostra de 93 sujeitos e teve como objetivo analisar o perfil destes sujeitos segundo algumas variáveis demográficas como: gênero, raça, faixa etária, escolaridade e profissão, além do tipo de estomia, co morbidades associadas,tempo de estoma, doença de base que levou a confecção do estoma, se receberam orientação profissional antes do procedimento cirúrgico, se houve tentativa de reversão e quanto tempo após o estoma tentaram reverter,se receberam apoio familiar, se participam de atividades de lazer e recreação, e também em relação a sua sexualidade. Os resultados apontaram que a maioria dos participantes eram do gênero masculino, casados, com faixa etária acima de 68 anos, com predomínio de colostomizados, tempo de uso de 0 a 5 anos e o câncer intestinal foi à principal doença de base.Na tentativa de reversão a maior freqüência foi uma única tentativa, sendo que o tempo predominante de reversão após a confecção do estoma predominou entre 0 e 6 meses. Pontuando o apoio familiar, dos entrevistados apenas um indivíduo relatou não receber apoio. Nas atividades de lazer, a maioria dos entrevistados relataram não ter nenhuma atividade ou ir a igreja como lazer e recreação. No que se refere à sexualidade o estudo mostrou que a maioria dos entrevistados não mantém relação sexual. Apontou ainda que o apoio familiar é essencial para o estomizado enfrentar o novo estilo de vida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Estomas peritoneais | pt_BR |
dc.subject | Perfil do paciente | pt_BR |
dc.subject | Estilo de vida | pt_BR |
dc.title | Perfil das pessoas estomizadas atendidas na Clínica Escola de Enfermagem da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.