Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/850
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armijo, Cristián Jesus Velásquez | - |
dc.contributor.author | Soares, Fernanda Schweitzer | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-07-17T11:48:55Z | - |
dc.date.available | 2012-07-17T11:48:55Z | - |
dc.date.created | 2011 | - |
dc.date.issued | 2012-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/850 | - |
dc.description | Monografia apresentada à Diretoria de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC, para a obtenção do título de especialista em Análises Clínicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | O sucesso de um tratamento farmacológico depende basicamente de fatores relacionados aos índices farmacocinéticos do paciente, envolvendo os processos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação do fármaco, além da ação farmacológica conhecida em um tecido específico e em determinado receptor. Nas crianças e idosos estas etapas farmacocinéticas diferem em relação à população adulta, devido às alterações fisiológicas relacionadas à idade. A simples extrapolação das doses dos medicamentos utilizados em adultos para crianças, levando em consideração apenas peso corporal, área de superfície corporal ou idade, pode ocasionar consequências drásticas. Evidências sugerem que o decréscimo no metabolismo e eliminação das drogas associado ao envelhecimento, pode contribuir para as diferenças farmacocinéticas. Isso deve gerar um cuidado maior antes da prescrição de medicamentos em idosos. A prescrição racional de medicamentos deve considerar o emprego de dose capaz de gerar efeito farmacológico (eficácia) com mínimos efeitos tóxicos (segurança). Contudo, a monitorização terapêutica do fármaco de drogas psicotrópicas é uma ferramenta fundamental para otimizar a posologia destes medicamentos, especialmente aqueles que possuem estreita janela terapêutica, permitindo o ajuste da dosagem do medicamento conforme cada paciente, assim como o controle do efeito terapêutico e a minimização dos efeitos tóxicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento de fármacos | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Crianças | pt_BR |
dc.title | Monitoramento de fármacos psicotrópicos em crianças e idosos | pt_BR |
dc.type | Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia (SAU) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Schweitzer Soares.pdf | Monografia | 289,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.