Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tessmann, Mágada | - |
dc.contributor.author | Velho, Lucas Serafin Donato | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T12:44:08Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T12:44:08Z | - |
dc.date.created | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8482 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O atendimento nas áreas de urgência e emergência tem aumentado gradativamente, exacerbando, desta forma, o papel do serviço de atendimento pré-hospitalar. A implantação da Rede de Urgência Emergência instiga desencadeando esta pesquisa, que tem cunho quali-quantitativo, aplicada, exploratória e de campo, desenvolvida com trabalhadores da saúde atuantes no SAMU de um município do sul de Santa Catarina. Objetivou identificar como é o processo de trabalho da equipe de saúde atuante no SAMU, em município do sul de Santa Catarina. Os resultados obtidos foram: dos atores sociais 61,54% (8) são do sexo feminino e 38,46% (5) do sexo masculino, 38,46% (5) são de Enfermagem e 38,46% (5) são médicos. Dos entrevistados, 53,85% (7) têm entre 26-30 anos; 46,2% (6) têm de 1-5 anos de atuação profissional; 84,62% (11) atuam de 1-5 anos no SAMU e 46,2% (6) têm 1-5 anos de formação. Sobre capacitação, 69,23% sugeriram as emergências traumáticas e cardiovasculares como temas. Sobre o conhecimento sobre a RUE, prevaleceram respostas como Ponto de atendimento das redes. Do processo de trabalho, 55,6% (6) consideram a organização sequencial dos processos operacionais e práticos. Com relação à capacitação, 38,46% (5) relatam tê-la recebido (com atuação de 1-5 anos) e 30,8% (4) dos atuantes de 6-10 anos. Quando questionados sobre conhecimento acerca do acolhimento e classificação de risco dos atuantes dos 6-10 anos, 7,69% (2) consideram a PNH e a receptividade, sendo estas citadas, assim, como classificação de gravidade a partir de cores. O Processo de Trabalho é formatado conforme regras previstas de funcionamento, porém, frágil do ponto de vista da flexibilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Processo de Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Urgência e Emergência | pt_BR |
dc.subject | SAMU | pt_BR |
dc.title | O processo de trabalho da equipe de saúde atuante no SAMU | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.