Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8431
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tessmann, Mágada | - |
dc.contributor.author | Geremias, Ana Carolina Porfírio | - |
dc.contributor.author | Bonfanti, Mônica Dal Pont | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T13:51:57Z | - |
dc.date.available | 2021-05-28T13:51:57Z | - |
dc.date.created | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8431 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo identificar o perfil epidemiológico das pessoas com tentativa e efetivação de suicídio no município de Criciúma/SC do ano de 2010 até 2013. Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo documental, censitário, retrospectivo com dados coletados das fichas de notificação/investigação individual violência doméstica, sexual e/ou outras violências, que são encaminhadas para o NUPREVIPS. Para a análise de dados, foi utilizado a planilha eletrônica calculada pelo software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0. Das 591 fichas investigadas, foram encontradas 572 tentativas e 19 efetivações. Quanto às tentativas de suicídio, houve predomínio de mulheres na faixa etária de 30 a 40 anos. Já na efetivação, predominaram as mulheres de 50 a 59 anos. A maioria dos indivíduos era casada e possuía o ensino fundamental incompleto, as donas de casa compuseram o grupo de ocupação mais frequente. A intoxicação medicamentosa foi o método mais utilizado nas tentativas de suicídio e o enforcamento foi o mais empregado nos casos de suicídio. Nas tentativas, destacou se a recorrência dos casos, diferentemente dos suicídios que geralmente consumaram o ato na primeira tentativa. Apesar da presença de casos de preenchimento das fichas notificadas de forma errônea, a ausência de informações e possíveis subnotificações, o município apresenta alto índice de tentativas e efetivações de suicídios que necessitam de estratégias para prevenção dos casos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Suicídio | pt_BR |
dc.subject | Tentativa de suicídio | pt_BR |
dc.subject | Perfil epidemiológico | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico das pessoas com tentativa e efetivação de suicídio no município de Criciúma de 2010 até 2013 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.