Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8333
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Ida Marlene Stoffel | - |
dc.contributor.author | Romagna, Isoléia | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T11:50:03Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T11:50:03Z | - |
dc.date.created | 2008-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8333 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Enfermagem, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa justifica-se na dimensão da coleta de colpocitologia oncótica no período da menopausa, faixa etária em que os riscos de desenvolvimento do câncer do colo do útero são mais proeminentes. Para tanto, definiu-se como problema de pesquisa: Como se apresenta a adesão das mulheres à coleta de colpocitologia oncótica no período da menopausa? Nosso objetivo foi identificar a adesão das mulheres na menopausa à coleta de colpocitologia oncótica, bem como conhecer a visão da mulher menopausada sobre a prevenção do câncer do colo do útero; averiguar a periodicidade que essas mulheres realizam a coleta de colpocitologia oncótica; identificar a frequência da atividade sexual da mulher na menopausa e o uso de métodos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; e também conhecer as ações da Unidade de Saúde em que foi realizada a pesquisa, junto à saúde da mulher na menopausa, em especial à coleta de colpocitologia oncótica. Para alcançar determinado conhecimento, utilizou-se a pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Para tratamento dos dados, seguiu-se a técnica de análise de conteúdo de Minayo. Foram entrevistadas 15 mulheres que vivenciam o período da menopausa e que procuraram a Unidade de Saúde para atendimento no âmbito da saúde da mulher. Para tanto, respeitou-se os aspectos éticos em conformidade com a resolução 196 de 1996. Constatou-se que as mulheres na menopausa têm conhecimento limitado no que se refere à prevenção do câncer do colo do útero, evidenciado pela irregularidade com que realizam a coleta de colpocitologia oncótica; que possuem divergência na freqüência da atividade sexual, mas que há quase unanimidade no que se refere à falta de uso de método preventivo de doenças sexualmente transmissíveis; também se verificou a inexistência de educação em saúde direcionada à mulher na menopausa e à coleta de colpocitologia oncótica, na Unidade de Saúde da Mulher em que a pesquisa foi realizada, fato reconhecido por todas as entrevistadas como sendo muito importante para garantir a preservação da saúde da mulher e manter o estímulo necessário para que ela busque e realize o auto cuidado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Menopausa | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Colpocitologia Oncótica | pt_BR |
dc.title | Colpocitologia oncótica: adesão da mulher na menopausa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (ENF) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC ENFERMAGEM | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.