Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8202
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bolan, Giácomo Antônio Althoff | - |
dc.contributor.author | Ladislau, Dimitry | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T17:12:05Z | - |
dc.date.available | 2021-05-11T17:12:05Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8202 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Desde a sua concepção a realidade virtual passou por diversas mudanças, com seu avanço se permitiu que o RV se tornasse acessível para qualquer usuário com um dispositivo smartphone, sendo assim soluções moderna para a angústia sofrida pelas crianças no processo de coleta de sangue e vacinação tem sido buscada por diversos laboratórios, muitos já fazem uso de dispositivos RV na hora de suas coletas e vacinações, mas geralmente sendo apenas um simples vídeo, sem nenhuma interação do usuário com a aplicação. Visando viabilizar o RV no processo de coleta de sangue e vacinação, foi desenvolvido um protótipo para dispositivos de baixo custo, onde se interage diretamente com a aplicação em realidade virtual, fazendo uso de sensores nativos dos dispositivos móveis, sendo eles o giroscópio e acelerômetro. Em termos de desenvolvimento, a Unity tornou possível de se produzir o aplicativo de imersão para o sistema operacional Android. Manter os quadros por segundo altos pode ser considerado a variante mais importante para que o aplicativo se torne ideal. Visto que os quadros por segundo influenciam diretamente no uso da aplicação e frames maiores geram a melhor experiência de uso, esta variável foi utilizada para verificar a qualidade e usabilidade do protótipo, após análise foi demonstrando a efetividade das otimizações de modelos 3D empregados nas cenas desenvolvidas, fazendo uso de técnicas de otimização para modelos 3D low-poly foram observados melhor performance se comparado a modelos não otimizados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Coleta de Sangue | pt_BR |
dc.subject | Vacinação | pt_BR |
dc.subject | Unity 3D (Plataforma de desenvolvimento) | pt_BR |
dc.subject | Android (Recurso eletrônico) | pt_BR |
dc.subject | Realidade virtual | pt_BR |
dc.subject | Realidade virtual aplicada na saúde | pt_BR |
dc.subject | Otimização 3D | pt_BR |
dc.title | Protótipo low-end android visando viabilizar a realidade virtual no processo da coleta de sangue e vacinação em crianças | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIMITRY LADISLAU.pdf | TCC | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.