Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/8158
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antunes, Luciano | - |
dc.contributor.author | Pinto, Leoquina Alcina De Figueiredo | - |
dc.contributor.other | Longen, Willians | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T22:53:36Z | - |
dc.date.available | 2021-05-05T22:53:36Z | - |
dc.date.created | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/8158 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharel no curso de Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Realidade Aumentada é a tecnologia em que a interação usuário e computador acontece por meio de objetos virtuais e reais e sua manipulação combinada visa proporcionar uma experiência interativa e imersiva sensorial ampliada. Ela tem se expandido e difundido em diferentes áreas e para diversos fins, em especial a área da saúde. A aplicação da fisioterapia tradicional no processo de reabilitação motora vem apresentando mudanças gradativas, seus métodos e técnicas podem ser consideradas atividades estressantes e desestimulantes para os pacientes. Tornar as sessões de fisioterapia mais estimulantes e divertidas é um dos fatores que podem contribuir para a aderência do paciente e consequentemente melhorias nos resultados da reabilitação. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e avaliação de uma aplicação com realidade aumentada, como ferramenta de apoio em sessões de reabilitação de pacientes com diagnóstico de DORT de membros superiores. São mostrados os detalhes de implementação e de uso, bem como uma avaliação dos fatores relacionados com reabilitação motora. Participaram desta pesquisa 8 pacientes com diagnóstico de DORT. Foram feitos experimentos de uso da aplicação com pacientes em tratamento do NUPAC-ST da UNESC. Os dados foram coletados por meio de questionários de satisfação e motivação dos usuários. A análise dos resultados permitiu constatar que esta ferramenta apresenta benefícios potenciais para às intervenções de reabilitação, aumentando a satisfação e motivação dos usuários. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Realidade aumentada | pt_BR |
dc.subject | ARToolKit (Biblioteca gráfica) | pt_BR |
dc.subject | Transtornos traumáticos cumulativos - Reabilitação | pt_BR |
dc.title | O uso da realidade aumentada no apoio à reabilitação de pacientes com distúrbio osteomuscular de membro superior | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEOQUINA ALCINA DE FIGUEIREDO PINTO.pdf | TCC | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.