Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7794
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Farias, Joni Marcio de | - |
dc.contributor.author | Furtado, Beatriz Antunes Giusti | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T14:43:04Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T14:43:04Z | - |
dc.date.created | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7794 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional) da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas a transição demográfica e epidemiológica aponta o envelhecimento da população mundial e com crescente ascensão, o que implica em grande desafio para os sistemas de saúde pública. O estilo de vida tem sido apontado como um dos fatores determinantes nesta população e o exercício físico um dos componentes mais importantes e legitimados que favorece este envelhecimento saudável. O objetivo da pesquisa é avaliar a eficácia de diferentes modelos de exercício físico na melhora do sistema físico, funcional, emocional e cognitivo de idosos. A pesquisa foi um ensaio clínico não randomizado, com 40 idosos, média de 64,9+3,15 anos, residentes em Criciúma, pertencentes a AFASC. Foram avaliados o perfil antropométrico, depressão e ansiedade, estado mental, cognição e aptidão física. Os idosos realizaram 27 sessões de exercícios divididos em grupos Yoga e Exercício Resistido. Os dados foram analisados pelo software IBM (SPSS) versão 2.1. As variáveis quantitativas foram expressas por meio de média, desvio padrão, mediana e amplitude interquartil com nível de significância α = 0,05, confiança de 95%. Os resultados de aptidão física apresentaram que o GY melhoraram significativa na flexibilidade pré/pós (27,47+7,89/31,53+8,68, p≤0,001) e em todos os testes do GDLAM, caminhar 10 metros (7,26+0,79/6,65+0,90, p≤0,004), levantar da posição de decúbito ventral (3,70+0,96/3,22+0,91, p≤0,008), levantar, caminhar e locomover-se pela casa (42,83+4,11/38,66+3,45, p≤0,001) e levantar da posição sentada (10,62+1,65/9,19+1,03, p≤0,001), as demais variáveis foram mantidas. O GR melhoraram a circunferência da cintura (94,26+12,58/92,33+12,06, p≤0,043), circunferência do quadril (103,87+9,99/102,20+9,88, p≤0,012) e o teste de levantar da posição sentada (11,67+2,40/ 9,76+2,67, p≤0,006), as demais variáveis mantiveram-se. As análises de saúde mental mostraram que o GY melhorou significativamente o estado mental com médias (26,24±2,08/28,24±1,09, p≤0,002) e as demais variáveis foram mantidas, preservando a saúde mental e psicológica. O GR melhorou significativamente a memória tardia (8,24±1,03/8,71±0,92, p≤0,048), o teste do desenho do relógio (medianas1,00/1,00, p≤0,014) e as demais variáveis de saúde mental e psicológicas foram preservadas, não havendo piora. Conclui-se que as duas modalidades podem melhorar e/ou preservar saúde mental, perfil antropométrico, depressão e ansiedade, estado mental, cognição e aptidão física de idosos saudáveis. Os ER executados regularmente melhoram funções físicas, cognitivas, executivas e memória tardia, mantendo o estado mental, fluência verbal e os estados psicológicos, devendo ser estimulada para o público senescente. O Yoga melhora estado mental, ajuda na manutenção de memória, fluência verbal e não piora de quadros depressivos e de ansiedade. Melhora ainda aptidão física, flexibilidade e mantêm medidas antropométricas. O Yoga pode ser facilmente agregado nos serviços públicos de saúde, com baixo custo e atendimento em grupos, necessitando apenas de um profissional habilitado, podendo ser uma boa estratégia a ser utilizada pelo SUS de forma eficiente, segura e não medicamentosa, contribuindo para promoção da saúde e qualidade de vida da população idosa da região de Criciúma. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Exercício resistido | pt_BR |
dc.subject | Yoga | pt_BR |
dc.subject | Exercícios físicos para idosos | pt_BR |
dc.subject | Treinamento resistido | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre exercício resistido e yoga no cuidado com a saúde física e mental de idosos: evidências para implantação no Serviço Único de Saúde | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCSCol) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Beatriz Antunes Giusti Furtado.pdf | Dissertação | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.